| [ 索引號(hào) ] | 11500381009320262X/2025-00003 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類(lèi) ] | 行政處罰 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-21 |
發(fā)布日期: 2025-01-21 16:28:16
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 行政處罰實(shí)施數(shù)量(件) | 罰沒(méi)金額(萬(wàn)元) | 簡(jiǎn)易程序數(shù)量(件) | 一般程序數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 涉嫌犯罪移送案件數(shù)量(件) | 司法機(jī)關(guān)受理案件數(shù)量(件) | |||||||||
| 警告 | 罰款 | 沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物 | 暫扣許可證、執(zhí)照 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 吊銷(xiāo)許可證、執(zhí)照 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計(jì) | 審核數(shù)量 | 糾錯(cuò)數(shù)量 | |||||||
| 1 | 區(qū)民政局 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合? 計(jì) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布