發布日期:2026-06-24 17:40:21 大 中 小
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 人員類別 | 停發金額(元) | 鎮街 | 村居 | 人員類別 | 停止享受時間 |
| 1 | 卞維良 | 男 | 88 | 特困對象 | 200 | 石蟆鎮 | 郭坪村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 2 | 譚昌有 | 女 | 86 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 轉龍村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 3 | 李先桂 | 女 | 87 | 低保對象 | 200 | 吳灘鎮 | 花廳村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 4 | 胡大芳 | 女 | 98 | 低保對象 | 200 | 吳灘鎮 | 金子村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 5 | 彭世春 | 女 | 87 | 特困對象 | 200 | 柏林鎮 | 復興村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 6 | 羅德高 | 男 | 86 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 和愛村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 7 | 許金華 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 嘉平鎮 | 紫荊村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 8 | 汪德榮 | 男 | 87 | 低保對象 | 200 | 龍華鎮 | 龍華寺村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 9 | 葉代科 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 油溪鎮 | 丹鳳社區 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 10 | 張智良 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 油溪鎮 | 橋頭村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 11 | 桂正洋 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 油溪鎮 | 聯合村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 12 | 冷維谷 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 轉龍村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 13 | 杜紹元 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 白沙鎮 | 黑石山村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 14 | 張勛華 | 男 | 89 | 特困對象 | 200 | 油溪鎮 | 石羊村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 15 | 唐福元 | 男 | 86 | 特困對象 | 200 | 龍華鎮 | 農慶村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 16 | 趙國容 | 女 | 93 | 特困對象 | 200 | 油溪鎮 | 石羊村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 17 | 袁亨基 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 油溪鎮 | 六合村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 18 | 梁利榮 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 油溪鎮 | 明月社區 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 19 | 劉坤銀 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 慈云鎮 | 慈音寺社區 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 20 | 彭榮富 | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 油溪鎮 | 大坡村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 21 | 李正青 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 22 | 丁昭財 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 油溪鎮 | 蜂崗村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 23 | 江華全 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 24 | 周安岐 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 蔡家鎮 | 鴛鴦村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 25 | 黃治安 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 26 | 聶洪濤 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 李市鎮 | 龍吟村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 27 | 溫洪兵 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 石蟆鎮 | 望江村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 28 | 李宗秀 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 廣興鎮 | 沿河村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 29 | 楊世清 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 西湖鎮 | 西泉村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 30 | 李永貴 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 西湖鎮 | 河壩社區 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 31 | 鄭福書 | 女 | 85 | 低保對象 | 200 | 柏林鎮 | 復興村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 32 | 賈前芳 | 女 | 93 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 33 | 涂長榮 | 女 | 85 | 低保對象 | 200 | 雙福街道 | 破石社區 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 34 | 李金祥 | 男 | 97 | 特困對象 | 200 | 西湖鎮 | 西泉村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 35 | 羅光懷 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 嘉平鎮 | 月沱村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 36 | 張顯文 | 男 | 91 | 低保對象 | 200 | 鼎山街道 | 瑯山社區 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 37 | 鄭祥和 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 杜市鎮 | 新化村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 38 | 李幫元 | 女 | 94 | 低保對象 | 200 | 柏林鎮 | 東勝村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 39 | 張德明 | 女 | 91 | 低保對象 | 200 | 慈云鎮 | 刁家社區 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 40 | 高鳳武 | 女 | 86 | 特困對象 | 200 | 中山鎮 | 太和村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 41 | 周德全 | 男 | 87 | 特困對象 | 200 | 中山鎮 | 三合社區 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 42 | 王達全 | 男 | 87 | 特困對象 | 200 | 中山鎮 | 太和村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 43 | 周之芳 | 女 | 93 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 望江村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 44 | 劉興德 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 45 | 鄒開容 | 女 | 86 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮 | 紅專村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 46 | 曾佑明 | 男 | 86 | 特困對象 | 200 | 石蟆鎮 | 郭平村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 47 | 何文元 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 石蟆鎮 | 六貢村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 48 | 張政安 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 石蟆鎮 | 轉龍村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 49 | 杜廷焱 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 西湖鎮 | 百燕村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 50 | 鐘樹林 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 塘河鎮 | 古鎮社區 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 51 | 劉長華 | 男 | 89 | 特困對象 | 200 | 西湖鎮 | 青泊村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 52 | 李道林 | 男 | 91 | 低保對象 | 200 | 嘉平鎮 | 大埡村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 53 | 李銀清 | 女 | 83 | 低保對象 | 200 | 李市鎮 | 三角壩社區 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 54 | 謝方林 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 和平村 | 高齡人員 | 2026.6.1 |
| 55 | 劉承澤 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 龍華鎮 | 燕壩村 | 失能人員 | 2026.6.1 |
| 56 | 張世蘭 | 女 | 68 | 低保對象 | 200 | 石門鎮 | 李家村 | 失能人員 | 2026.6.1 |
| 57 | 劉漢堯 | 男 | 62 | 低保對象 | 200 | 吳灘鎮 | 邢家村 | 失能人員 | 2026.6.1 |
| 58 | 陳信祥 | 男 | 63 | 低保對象 | 200 | 西湖鎮 | 百燕村 | 失能人員 | 2026.6.1 |
| 59 | 鄭先祥 | 男 | 69 | 低保對象 | 200 | 李市鎮 | 龍吟村 | 失能人員 | 2026.6.1 |
| 60 | 李元明 | 女 | 73 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮 | 民福村 | 失能人員 | 2026.6.1 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布