發布日期:2026-07-24 10:49:55 大 中 小
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 人員類別 | 發放金額 | 鎮街 | 村居 | 開始享受時間 | 享受補貼人員類型 |
| 1 | 何灼良 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 白沙鎮 | 茍洲村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 2 | 廖萬興 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 白沙鎮 | 恒和村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 3 | 吳紹清 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 白沙鎮 | 黑石山村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 4 | 王福成 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 白沙鎮 | 恒和村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 5 | 楊有清 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 白沙鎮 | 復建村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 6 | 唐廷芬 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 西湖鎮 | 黃泥社區 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 7 | 施裕江 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 西湖鎮 | 黃泥社區 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 8 | 張清洋 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 西湖鎮 | 水廟村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 9 | 聶勛福 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 西湖鎮 | 青泊村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 10 | 丁仁學 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 西湖鎮 | 關勝村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 11 | 梁昌芬 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 西湖鎮 | 關勝村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 12 | 王賢懷 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 西湖鎮 | 黃泥社區 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 13 | 陶珍明 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 西湖鎮 | 關勝村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 14 | 張大和 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 夏壩鎮 | 躍進村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 15 | 彭昌榮 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 夏壩鎮 | 雙新村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 16 | 胡廷賢 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 17 | 劉坤銀 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 慈云鎮 | 慈音寺社區 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 18 | 丁坤元 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 慈云鎮 | 一水村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 19 | 李中華 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 柏林鎮 | 東勝村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 20 | 張洪先 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 柏林鎮 | 沙河村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 21 | 劉禮清 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 中山鎮 | 魚灣村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 22 | 簡會禮 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 蔡家鎮 | 蔡家崗社區 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 23 | 龐朝均 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 蔡家鎮 | 鳳儀村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 24 | 彭俊方 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 蔡家鎮 | 鳳儀村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 25 | 唐太理 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 嘉平鎮 | 大埡村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 26 | 周文志 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 珞璜鎮 | 同福村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 27 | 李忠全 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 珞璜鎮 | 馬宗社區 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 28 | 袁朝明 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 支坪鎮 | 天堂村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 29 | 陳德云 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 支坪鎮 | 白溪社區 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 30 | 易高友 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 楊柳村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 31 | 肖前夕 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 望江村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 32 | 張應書 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 石蟆鎮 | 關溪村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 33 | 蔣福芳 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 大同村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 34 | 楊如明 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 和平村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 35 | 羅守澤 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 六貢村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 36 | 周希華 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 天旗村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 37 | 崔澤明 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 38 | 聶榮喬 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 油溪鎮 | 萬團村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 39 | 張清和 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 油溪鎮 | 華龍村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 40 | 羅江炳 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 油溪鎮 | 六合村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 41 | 劉著輝 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 油溪鎮 | 聯合村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 42 | 鄒正明 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 龍華鎮 | 朱羊寺村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 43 | 劉德祿 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮 | 溶溪村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 44 | 程煥興 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮 | 橋坪村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 45 | 鄧宗倫 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 四屏鎮 | 青堰村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 46 | 張元金 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 吳灘鎮 | 金子村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 47 | 鐘定本 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 李市鎮 | 兩岔村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 48 | 程加華 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 李市鎮 | 雙河村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 49 | 王明澤 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 石門鎮 | 李家村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 50 | 黃盛容 | 女 | 72 | 低保對象 | 200 | 杜市鎮 | 王家村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 51 | 王顯德 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 圣泉街道 | 陡石村委會 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 52 | 秦章彥 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 先鋒鎮 | 椒鄉社區 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 53 | 盧清樹 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 先鋒鎮 | 金紫村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 54 | 韓中福 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 先鋒鎮 | 麻柳村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 55 | 張德良 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 先鋒鎮 | 金紫村 | 2026/7/1 | 高齡人員 |
| 56 | 黃進群 | 女 | 60 | 低保對象 | 200 | 白沙鎮 | 河口村 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 57 | 袁其 | 男 | 60 | 低保對象 | 200 | 夏壩鎮 | 余糧村 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 58 | 李小秀 | 女 | 60 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 59 | 古隆炬 | 男 | 68 | 低保對象 | 200 | 慈云鎮 | 小園村 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 60 | 焦中國 | 男 | 60 | 低保對象 | 200 | 柏林鎮 | 復興村 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 61 | 文春生 | 男 | 71 | 低保對象 | 200 | 柏林鎮 | 東勝村 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 62 | 劉遠芳 | 女 | 71 | 低保對象 | 200 | 柏林鎮 | 沙河村 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 63 | 周長銀 | 女 | 60 | 低保對象 | 200 | 珞璜鎮 | 順江社區 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 64 | 葉大偉 | 男 | 60 | 低保對象 | 200 | 珞璜鎮 | 真武村 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 65 | 張煥明 | 男 | 60 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 登云村 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 66 | 羅太清 | 男 | 61 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 東溪村 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 67 | 王中平 | 女 | 60 | 低保對象 | 200 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 68 | 周希芳 | 女 | 60 | 低保對象 | 200 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 69 | 周生玉 | 女 | 60 | 低保對象 | 200 | 李市鎮 | 雙河村 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 70 | 胡光祿 | 男 | 60 | 低保對象 | 200 | 李市鎮 | 林家嘴社區 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 71 | 黎宗江 | 男 | 60 | 低保對象 | 200 | 李市鎮 | 三角壩社區 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 72 | 李克榮 | 女 | 73 | 低保對象 | 200 | 李市鎮 | 洞塘村 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 73 | 丁清祥 | 男 | 63 | 低保對象 | 200 | 石門鎮 | 石筍山村 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 74 | 潘華斌 | 男 | 60 | 低保對象 | 200 | 四面山鎮 | 龍潭湖社區 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 75 | 鄒勝會 | 女 | 60 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮 | 龍山村 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 76 | 張洪玉 | 女 | 60 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮 | 賈嗣橋社區 | 2026/7/1 | 失能人員 |
| 77 | 周永中 | 男 | 60 | 低保對象 | 200 | 圣泉街道 | 長嶺社區居委會 | 2026/7/1 | 失能人員 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布