發布日期:2026-07-24 10:50:59 大 中 小
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 人員類別 | 停發金額 | 鎮街 | 村居 | 人員類別 | 停止享受時間 |
| 1 | 曹樹林 | 男 | 99 | 特困對象 | 200 | 白沙鎮 | 茍洲村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 2 | 白正文 | 女 | 94 | 低保對象 | 200 | 白沙鎮 | 灘盤社區 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 3 | 鄧光書 | 女 | 90 | 低保對象 | 200 | 柏林鎮 | 復興村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 4 | 李財祿 | 男 | 92 | 特困對象 | 200 | 中山鎮 | 魚灣村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 5 | 刁國金 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 白沙鎮 | 寶珠村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 6 | 程陞權 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮 | 利民社區 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 7 | 文長興 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 白沙鎮 | 窄口村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 8 | 周存益 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 9 | 謝光輝 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 和平村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 10 | 丁坤明 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 白沙鎮 | 三口村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 11 | 周維清 | 女 | 82 | 低保對象 | 200 | 吳灘鎮 | 金子村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 12 | 何在祥 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮 | 福寶村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 13 | 胡世春 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 吳灘鎮 | 新靈村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 14 | 楊本章 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 油溪鎮 | 聯合村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 15 | 劉世明 | 女 | 92 | 低保對象 | 200 | 杜市鎮 | 胡家村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 16 | 李方權 | 男 | 63 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 轉龍村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 17 | 王富均 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 蔡家鎮 | 石佛村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 18 | 肖利光 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 李市鎮 | 沙埂村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 19 | 涂江書 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 嘉平鎮 | 紫荊村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 20 | 張大清 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 西湖鎮 | 水廟村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 21 | 何樹仁 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 石蟆鎮 | 楊柳村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 22 | 李權根 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 23 | 王達友 | 男? | 87 | 特困對象 | 200 | 石蟆鎮 | 大同村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 24 | 夏世懷 | 女 | 89 | 低保對象 | 200 | 嘉平鎮 | 筍溪村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 25 | 譚由安 | 男 | 93 | 低保對象 | 200 | 柏林鎮 | 復興村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 26 | 冉從德 | 男 | 88 | 特困對象 | 200 | 先鋒鎮 | 夾灘社區 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 27 | 鄭周紅 | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 28 | 周治均 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 石蟆鎮 | 感益村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 29 | 羅太金 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 楊柳村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 30 | 金官華 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 龍華鎮 | 朱羊寺村 | 高齡人員 | 2026.7.1 |
| 31 | 王真祥 | 男 | 74 | 低保對象 | 200 | 吳灘鎮 | 金子村 | 失能人員 | 2026.7.1 |
| 32 | 曹德芬 | 女 | 64 | 低保對象 | 200 | 先鋒鎮 | 石魚村 | 失能人員 | 2026.7.1 |
| 33 | 付光六 | 男 | 63 | 低保對象 | 200 | 龍華鎮 | 朱羊寺村 | 失能人員 | 2026.7.1 |
| 34 | 袁美康 | 男 | 62 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 感益村 | 失能人員 | 2026.7.1 |
| 35 | 涂留輝 | 男 | 60 | 低保對象 | 200 | 鼎山街道 | 高牙社區 | 失能人員 | 2026.7.1 |
| 36 | 劉長書 | 女 | 78 | 低保對象 | 200 | 李市鎮 | 沙埂村 | 失能人員 | 2026.7.1 |
| 37 | 葉代文 | 女 | 76 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 正林村 | 失能人員 | 2026.7.1 |
| 38 | 聶永志 | 女 | 75 | 低保對象 | 200 | 中山鎮 | 魚灣村 | 失能人員 | 2026.7.1 |
| 39 | 吳文彬 | 男 | 61 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 失能人員 | 2026.7.1 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布