發(fā)布日期:2026-06-02 09:05:00 大 中 小
各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處:
根據(jù)《重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 重慶市江津區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)2026年江津區(qū)種糧大戶補貼工作實施方案的通知》(津農(nóng)業(yè)農(nóng)村委函〔2026〕36號),經(jīng)村(居)社(組)、鎮(zhèn)(街)對補貼面積進行申報、核實、公示和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、區(qū)財政局審查、核算確定,現(xiàn)就兌付2026年種糧大戶補貼資金的有關(guān)事宜通知如下:
一、資金來源
津財辦〔2025〕24號文件下達(dá)種糧大戶補貼資金91萬元、上年結(jié)余大戶補貼資金25.38元,合計91.002538萬元。
二、補貼面積、標(biāo)準(zhǔn)及金額
種糧大戶補貼面積31958.205畝,補貼戶數(shù)154戶,補貼標(biāo)準(zhǔn)28.475元/畝,合計補貼金額91.001001萬元,詳見附表。
三、資金兌付
種糧大戶補貼資金由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委撥付至代發(fā)銀行——郵儲銀行江津支行,由郵儲銀行江津支行于2026年6月30日前將補貼資金撥付到補貼對象“一卡通”賬戶。
請各鎮(zhèn)(街)配合郵儲銀行做好補貼資金兌付工作,及時通知補貼對象領(lǐng)取補貼資金。對發(fā)放不成功的錯誤信息請及時更正并反饋區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委,6月30日前須全部兌付到戶。
?
附件:江津區(qū)2026年種糧大戶補貼資金兌付情況表
?
?
重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會
重慶市江津區(qū)財政局
2026年6月2日
| 附件 | |||
| 江津區(qū)2026年種糧大戶補貼資金兌付情況表 | |||
| 單位:元、畝 | |||
| 鎮(zhèn)街 | 戶數(shù) | 補貼面積 | 補貼金額 |
| 合計 | 154 | 31958.205? | 910010.01? |
| 幾江街道 | 3 | 615.000? | 17512.13? |
| 德感街道 | 1 | 62.940? | 1792.22? |
| 支坪鎮(zhèn) | 1 | 100.000? | 2847.50? |
| 白沙鎮(zhèn) | 25 | 8267.370? | 235413.38? |
| 珞璜鎮(zhèn) | 1 | 350.000? | 9966.25? |
| 石蟆鎮(zhèn) | 23 | 2770.940? | 78902.54? |
| 李市鎮(zhèn) | 11 | 1092.500? | 31108.95? |
| 油溪鎮(zhèn) | 15 | 5151.230? | 146681.29? |
| 先鋒鎮(zhèn) | 8 | 1206.970? | 34368.48? |
| 蔡家鎮(zhèn) | 2 | 139.430? | 3970.27? |
| 柏林鎮(zhèn) | 1 | 300.000? | 8542.50? |
| 西湖鎮(zhèn) | 12 | 976.890? | 27816.95? |
| 石門鎮(zhèn) | 2 | 240.000? | 6834.00? |
| 雙福街道 | 0 | 0.000? | 0.00? |
| 永興鎮(zhèn) | 14 | 5077.275? | 144575.41? |
| 龍華鎮(zhèn) | 0 | 0.000? | 0.00? |
| 吳灘鎮(zhèn) | 9 | 3035.100? | 86424.47? |
| 賈嗣鎮(zhèn) | 3 | 222.700? | 6341.38? |
| 杜市鎮(zhèn) | 0 | 0.000? | 0.00? |
| 朱楊鎮(zhèn) | 4 | 433.430? | 12341.92? |
| 慈云鎮(zhèn) | 3 | 555.200? | 15809.33? |
| 中山鎮(zhèn) | 0 | 0.000? | 0.00? |
| 嘉平鎮(zhèn) | 2 | 107.000? | 3046.83? |
| 夏壩鎮(zhèn) | 8 | 844.230? | 24039.45? |
| 塘河鎮(zhèn) | 1 | 75.000? | 2135.63? |
| 廣興鎮(zhèn) | 2 | 105.000? | 2989.88? |
| 四面山鎮(zhèn) | 0 | 0.000? | 0.00? |
| 鼎山街道 | 0 | 0.000? | 0.00? |
| 四屏鎮(zhèn) | 3 | 230.000? | 6549.25? |
| 圣泉街道 | 0 | 0.000? | 0.00? |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布