發布日期:2026-07-08 09:42:35 大 中 小
| 2026年4月-2026年6月年重大建設項目竣工驗收臺帳 | |||||||||||||
| 序號 | 編號 | 工程名稱 | 聯合驗收意見書出件時間 | 工程規模(㎡) | 工程造價(萬元) | 建設單位 | 工程地址 | 驗收事項辦理情況 | 備注 | ||||
| 消防備案 | 消防驗收 | 規劃 | 檔案 | 人防 | |||||||||
| 1 | 江津區(區/縣)聯驗〔2026〕37號 | 重慶宗本科技有限公司新建廠房:倒班樓、1號廠房、2號廠房、3號廠房、門衛房 | 2026.5.13 | 61692 | 6095 | 重慶宗本科技有限公司 | 江津綜合保稅區周邊配套區N02-05/01號-04地塊 | 500000WYS020255728 | / | 江津規資核【2026】0035號 | 渝城檔驗字 450401152026034 | 2026津結建竣第31號 | |
| 2 | 江津區(區/縣)聯驗〔2026〕40號 | 雙福新區B區廠房項目:廠房一、廠房二、廠房三、廠房四、廠房五、擴建廠房、西大門、北大門 | 2026.5.19 | 48449.24 | 15458.17 | 重慶通利寶實業有限公司 | 重慶市江津區雙福新區(B3-03-1/01號地塊) | 500000WYS020255815 | / | 江津規資核【2026】0036號 | 渝城檔驗字 450401152026036 | 2026津結建竣第33號 | |
| 3 | 江津區(區/縣)聯驗〔2026〕43號 | 團結湖大數據智能產業園PPP項目(享堂小學改擴建):1-1#樓、1-2#樓 | 2026.6.1 | 22620.45 | 16858.75 | 重慶市江津區團結湖建設運營有限公司/重慶市江津區雙福工業園發展中心 | 江津區雙福新區? | / | 津住建消驗字〔2026〕014號 | 江津規資核〔2026〕0038號 | 渝城檔驗字 450401152026039 | 2026津結建竣第35號 | |
| 4 | 江津區(區/縣)聯驗〔2026〕54號 | 江津區水環境綜合治理工程(一期)PPP項目(V):支坪鎮二、三級管網完善工程 | 2026.6.25 | 0 | 2923 | 重慶江津三峽水環境綜合治理有限責任公司 | 江津區范圍 | / | / | / | 渝城檔驗字 450401152025104-1 | / | |
| 5 | 江津區(區/縣)聯驗〔2026〕55號 | 江津區水環境綜合治理工程(一期)PPP項目(II):慈云場鎮雨污管網完善工程 | 2026.6.26 | 0 | 169.71 | 重慶江津三峽水環境綜合治理有限責任公司 | 江津區范圍 | / | / | / | 渝城檔驗字 450401152026051 | / | |
| 6 | 江津區(區/縣)聯驗〔2026〕57號 | 江津區水環境綜合治理工程(一期)PPP項目(II):柏林鎮管網完善工程 | 2026.6.30 | 0 | 967.82 | 重慶江津三峽水環境綜合治理有限責任公司 | 江津區范圍 | / | / | / | 渝城檔驗字 450401152026053 | / | |
| 7 | 江津區(區/縣)聯驗〔2026〕58號 | 江津區水環境綜合治理工程(一期)PPP項目(Ⅲ):五福巴渝新居居民點污水管網完善工程? | 2026.6.30 | 0 | 67.64 | 重慶江津三峽水環境綜合治理有限責任公司 | 江津區范圍 | / | / | / | 渝城檔驗字 450401152026052 | / | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布