發布日期:2026-07-08 09:51:28 大 中 小
| 江津區2026年7月7日待配租房源公示表 | ||||||||
| 序號 | 管區名稱 | 樓棟幢號 | 房號 | 戶型 | 建筑面積 | 房屋性質 | 房屋狀態 | |
| 1 | 南華公租房小區 | B1 | 1-5-5 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 2 | 南華公租房小區 | B2 | 1-1-4 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 3 | 南華公租房小區 | B2 | 1-2-4 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 4 | 南華公租房小區 | B2 | 1-2-5 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 5 | 南華公租房小區 | B2 | 1-5-4 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 6 | 南華公租房小區 | B3 | 1-11-5 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 7 | 南華公租房小區 | B3 | 1-2-4 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 8 | 南華公租房小區 | B3 | 1-2-5 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 9 | 南華公租房小區 | B3 | 1-4-4 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 10 | 南華公租房小區 | B3 | 1-5-4 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 11 | 南華公租房小區 | B4 | 1-1-4 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 12 | 南華公租房小區 | B4 | 1-3-4 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 13 | 南華公租房小區 | B4 | 1-4-5 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 14 | 南華公租房小區 | B4 | 1-5-5 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 15 | 南華公租房小區 | B4 | 1-7-4 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 16 | 南華公租房小區 | B5 | 1-3-5 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 17 | 南華公租房小區 | B6 | 1-12-9 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 18 | 南華公租房小區 | B6 | 1-1-9 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 19 | 南華公租房小區 | B6 | 1-2-9 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 20 | 南華公租房小區 | B6 | 1-3-10 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 21 | 南華公租房小區 | B6 | 1-3-4 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 22 | 南華公租房小區 | B6 | 1-7-3 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 23 | 南華公租房小區 | B6 | 1-8-9 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 24 | 南華公租房小區 | B7 | 1-14-10 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 25 | 南華公租房小區 | B7 | 1-17-3 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 26 | 南華公租房小區 | B7 | 1-17-9 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 27 | 南華公租房小區 | B7 | 1-2-3 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 28 | 南華公租房小區 | B7 | 1-2-9 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 29 | 南華公租房小區 | B7 | 1-3-10 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 30 | 南華公租房小區 | B7 | 1-7-9 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 31 | 南華公租房小區 | B7 | 1-9-4 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 32 | 南華公租房小區 | B8 | 1-10-3 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 33 | 南華公租房小區 | B8 | 1-11-3 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 34 | 南華公租房小區 | B8 | 1-11-4 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 35 | 南華公租房小區 | B8 | 1-13-10 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 36 | 南華公租房小區 | B8 | 1-15-4 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 37 | 南華公租房小區 | B8 | 1-16-3 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 38 | 南華公租房小區 | B8 | 1-18-3 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 39 | 南華公租房小區 | B8 | 1-2-4 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 40 | 南華公租房小區 | B8 | 1-3-10 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 41 | 南華公租房小區 | B8 | 1-5-10 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 42 | 南華公租房小區 | B8 | 1-7-10 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 43 | 南華公租房小區 | D20 | 1-13-3 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 44 | 南華公租房小區 | D20 | 1-17-10 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 45 | 南華公租房小區 | D20 | 1-18-4 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 46 | 南華公租房小區 | D20 | 1-2-3 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 47 | 南華公租房小區 | D20 | 1-5-3 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 48 | 南華公租房小區 | D20 | 1-5-9 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 49 | 南華公租房小區 | D20 | 1-7-4 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 50 | 南華公租房小區 | D20 | 1-9-3 | 一室一廳 | 38.93 | 公租房 | 建成待租 | |
| 51 | 南華公租房小區 | D18 | 1-10-3 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 52 | 南華公租房小區 | D18 | 1-13-4 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 53 | 南華公租房小區 | D18 | 1-15-9 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 54 | 南華公租房小區 | D18 | 1-17-10 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 55 | 南華公租房小區 | D18 | 1-1-9 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 56 | 南華公租房小區 | D18 | 1-2-4 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 57 | 南華公租房小區 | D18 | 1-3-10 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 58 | 南華公租房小區 | D18 | 1-3-9 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 59 | 南華公租房小區 | D18 | 1-4-9 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 60 | 南華公租房小區 | D18 | 1-5-10 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 61 | 南華公租房小區 | D18 | 1-6-10 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 62 | 南華公租房小區 | D18 | 1-6-3 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 63 | 南華公租房小區 | D18 | 1-7-3 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 64 | 南華公租房小區 | D18 | 1-9-3 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 65 | 南華公租房小區 | D19 | 1-12-9 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 66 | 南華公租房小區 | D19 | 1-15-4 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 67 | 南華公租房小區 | D19 | 1-3-3 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 68 | 南華公租房小區 | D19 | 1-7-4 | 一室一廳 | 38.95 | 公租房 | 建成待租 | |
| 69 | 南華公租房小區 | B1 | 1-7-4 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 70 | 南華公租房小區 | B1 | 1-9-4 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 71 | 南華公租房小區 | B3 | 1-7-5 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 72 | 南華公租房小區 | B5 | 1-4-4 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 73 | 南華公租房小區 | D21 | 1-1-3 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 74 | 南華公租房小區 | D21 | 1-13-4 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 75 | 南華公租房小區 | D21 | 1-15-4 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 76 | 南華公租房小區 | D21 | 1-18-3 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 77 | 南華公租房小區 | D21 | 1-2-10 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 78 | 南華公租房小區 | D21 | 1-2-4 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 79 | 南華公租房小區 | D21 | 1-5-9 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 80 | 南華公租房小區 | D21 | 1-6-10 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 81 | 南華公租房小區 | D21 | 1-9-10 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 82 | 南華公租房小區 | E1 | 1-10-10 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 83 | 南華公租房小區 | E1 | 1-10-3 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 84 | 南華公租房小區 | E1 | 1-10-4 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 85 | 南華公租房小區 | E1 | 1-11-9 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 86 | 南華公租房小區 | E1 | 1-1-4 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 87 | 南華公租房小區 | E1 | 1-14-4 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 88 | 南華公租房小區 | E1 | 1-16-10 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 89 | 南華公租房小區 | E1 | 1-16-4 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 90 | 南華公租房小區 | E1 | 1-18-9 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 91 | 南華公租房小區 | E1 | 1-5-3 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 92 | 南華公租房小區 | E1 | 1-5-4 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 93 | 南華公租房小區 | E1 | 1-9-3 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 94 | 南華公租房小區 | E2 | 1-11-10 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 95 | 南華公租房小區 | E2 | 1-1-3 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 96 | 南華公租房小區 | E2 | 1-13-10 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 97 | 南華公租房小區 | E2 | 1-15-4 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 98 | 南華公租房小區 | E2 | 1-16-9 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 99 | 南華公租房小區 | E2 | 1-18-4 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 100 | 南華公租房小區 | E2 | 1-1-9 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 101 | 南華公租房小區 | E2 | 1-3-3 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 102 | 南華公租房小區 | E2 | 1-5-9 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 103 | 南華公租房小區 | E2 | 1-7-10 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 104 | 南華公租房小區 | E2 | 1-7-9 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 105 | 南華公租房小區 | E2 | 1-8-3 | 一室一廳 | 38.96 | 公租房 | 建成待租 | |
| 106 | 南華公租房小區 | D5 | 1-10-10 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 107 | 南華公租房小區 | D5 | 1-10-9 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 108 | 南華公租房小區 | D5 | 1-1-3 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 109 | 南華公租房小區 | D5 | 1-17-9 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 110 | 南華公租房小區 | D5 | 1-1-9 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 111 | 南華公租房小區 | D5 | 1-3-3 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 112 | 南華公租房小區 | D5 | 1-4-10 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 113 | 南華公租房小區 | D5 | 1-4-4 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 114 | 南華公租房小區 | D5 | 1-8-3 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 115 | 南華公租房小區 | D5 | 1-9-4 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 116 | 南華公租房小區 | D6 | 1-10-10 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 117 | 南華公租房小區 | D6 | 1-14-4 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 118 | 南華公租房小區 | D6 | 1-15-4 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 119 | 南華公租房小區 | D6 | 1-16-3 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 120 | 南華公租房小區 | D6 | 1-17-10 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 121 | 南華公租房小區 | D6 | 1-17-9 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 122 | 南華公租房小區 | D6 | 1-3-3 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 123 | 南華公租房小區 | D6 | 1-3-4 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 124 | 南華公租房小區 | D6 | 1-3-9 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 125 | 南華公租房小區 | D6 | 1-4-9 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 126 | 南華公租房小區 | D6 | 1-5-4 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 127 | 南華公租房小區 | D6 | 1-5-9 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 128 | 南華公租房小區 | D6 | 1-6-3 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 129 | 南華公租房小區 | D6 | 1-8-4 | 一室一廳 | 38.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 130 | 南華公租房小區 | A9 | 1-13-3 | 一室一廳 | 39.1 | 公租房 | 建成待租 | |
| 131 | 南華公租房小區 | A9 | 1-14-10 | 一室一廳 | 39.1 | 公租房 | 建成待租 | |
| 132 | 南華公租房小區 | A9 | 1-14-3 | 一室一廳 | 39.1 | 公租房 | 建成待租 | |
| 133 | 南華公租房小區 | A9 | 1-16-3 | 一室一廳 | 39.1 | 公租房 | 建成待租 | |
| 134 | 南華公租房小區 | A9 | 1-18-9 | 一室一廳 | 39.1 | 公租房 | 建成待租 | |
| 135 | 南華公租房小區 | A9 | 1-2-10 | 一室一廳 | 39.1 | 公租房 | 建成待租 | |
| 136 | 南華公租房小區 | A9 | 1-2-4 | 一室一廳 | 39.1 | 公租房 | 建成待租 | |
| 137 | 南華公租房小區 | A9 | 1-3-3 | 一室一廳 | 39.1 | 公租房 | 建成待租 | |
| 138 | 南華公租房小區 | A9 | 1-4-3 | 一室一廳 | 39.1 | 公租房 | 建成待租 | |
| 139 | 南華公租房小區 | A9 | 1-4-9 | 一室一廳 | 39.1 | 公租房 | 建成待租 | |
| 140 | 南華公租房小區 | A9 | 1-7-3 | 一室一廳 | 39.1 | 公租房 | 建成待租 | |
| 141 | 南華公租房小區 | A9 | 1-8-3 | 一室一廳 | 39.1 | 公租房 | 建成待租 | |
| 142 | 南華公租房小區 | A8 | 1-10-4 | 一室一廳 | 39.13 | 公租房 | 建成待租 | |
| 143 | 南華公租房小區 | A8 | 1-16-10 | 一室一廳 | 39.13 | 公租房 | 建成待租 | |
| 144 | 南華公租房小區 | A8 | 1-1-9 | 一室一廳 | 39.13 | 公租房 | 建成待租 | |
| 145 | 南華公租房小區 | A8 | 1-2-3 | 一室一廳 | 39.13 | 公租房 | 建成待租 | |
| 146 | 南華公租房小區 | A8 | 1-2-9 | 一室一廳 | 39.13 | 公租房 | 建成待租 | |
| 147 | 南華公租房小區 | A8 | 1-3-3 | 一室一廳 | 39.13 | 公租房 | 建成待租 | |
| 148 | 南華公租房小區 | D2 | 1-1-4 | 一室一廳 | 39.15 | 公租房 | 建成待租 | |
| 149 | 南華公租房小區 | D2 | 1-2-5 | 一室一廳 | 39.15 | 公租房 | 建成待租 | |
| 150 | 南華公租房小區 | D2 | 2-4-2 | 一室一廳 | 39.15 | 公租房 | 建成待租 | |
| 151 | 南華公租房小區 | D2 | 2-5-2 | 一室一廳 | 39.15 | 公租房 | 建成待租 | |
| 152 | 南華公租房小區 | D7 | 1-1-5 | 一室一廳 | 39.15 | 公租房 | 建成待租 | |
| 153 | 南華公租房小區 | D7 | 1-2-4 | 一室一廳 | 39.15 | 公租房 | 建成待租 | |
| 154 | 南華公租房小區 | D7 | 1-5-5 | 一室一廳 | 39.15 | 公租房 | 建成待租 | |
| 155 | 南華公租房小區 | D7 | 1-9-4 | 一室一廳 | 39.15 | 公租房 | 建成待租 | |
| 156 | 南華公租房小區 | B9 | 1-11-5 | 一室一廳 | 40.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 157 | 南華公租房小區 | B9 | 1-2-5 | 一室一廳 | 40.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 158 | 南華公租房小區 | B9 | 1-3-5 | 一室一廳 | 40.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 159 | 南華公租房小區 | B9 | 2-10-4 | 一室一廳 | 40.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 160 | 南華公租房小區 | B9 | 2-1-5 | 一室一廳 | 40.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 161 | 南華公租房小區 | B9 | 2-4-4 | 一室一廳 | 40.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 162 | 南華公租房小區 | B9 | 2-7-4 | 一室一廳 | 40.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 163 | 南華公租房小區 | B9 | 3-10-5 | 一室一廳 | 40.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 164 | 南華公租房小區 | B9 | 3-11-4 | 一室一廳 | 40.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 165 | 南華公租房小區 | B9 | 3-11-5 | 一室一廳 | 40.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 166 | 南華公租房小區 | B9 | 3-8-4 | 一室一廳 | 40.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 167 | 南華公租房小區 | B10 | 1-10-4 | 一室一廳 | 41.83 | 公租房 | 建成待租 | |
| 168 | 南華公租房小區 | B10 | 1-1-4 | 一室一廳 | 41.83 | 公租房 | 建成待租 | |
| 169 | 南華公租房小區 | D10 | 1-3-2 | 大二室一廳 | 81.88 | 公租房 | 建成待租 | |
| 170 | 南華公租房小區 | D10 | 2-6-1 | 大二室一廳 | 81.88 | 公租房 | 建成待租 | |
| 171 | 南華公租房小區 | D10 | 3-3-1 | 大二室一廳 | 81.88 | 公租房 | 建成待租 | |
| 172 | 南華公租房小區 | D10 | 3-4-1 | 大二室一廳 | 81.88 | 公租房 | 建成待租 | |
| 173 | 南華公租房小區 | D10 | 3-6-2 | 大二室一廳 | 81.88 | 公租房 | 建成待租 | |
| 174 | 南華公租房小區 | D11 | 1-4-2 | 小二室一廳 | 61.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 175 | 南華公租房小區 | D11 | 1-6-1 | 小二室一廳 | 61.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 176 | 南華公租房小區 | D11 | 2-4-1 | 小二室一廳 | 61.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 177 | 南華公租房小區 | D11 | 3-5-1 | 小二室一廳 | 61.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 178 | 南華公租房小區 | D12 | 2-5-2 | 小二室一廳 | 61.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 179 | 南華公租房小區 | D12 | 2-6-2 | 小二室一廳 | 61.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 180 | 南華公租房小區 | D12 | 3-5-2 | 小二室一廳 | 61.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 181 | 南華公租房小區 | D13 | 2-2-2 | 大二室一廳 | 81.88 | 公租房 | 建成待租 | |
| 182 | 南華公租房小區 | D13 | 2-3-1 | 大二室一廳 | 81.88 | 公租房 | 建成待租 | |
| 183 | 南華公租房小區 | D13 | 2-4-1 | 大二室一廳 | 81.88 | 公租房 | 建成待租 | |
| 184 | 南華公租房小區 | D13 | 3-4-2 | 大二室一廳 | 81.88 | 公租房 | 建成待租 | |
| 185 | 南華公租房小區 | D13 | 3-6-1 | 大二室一廳 | 81.88 | 公租房 | 建成待租 | |
| 186 | 南華公租房小區 | D14 | 2-1-1 | 小二室一廳 | 61.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 187 | 南華公租房小區 | D14 | 2-2-2 | 小二室一廳 | 61.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 188 | 南華公租房小區 | D14 | 2-5-1 | 小二室一廳 | 61.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 189 | 南華公租房小區 | D18 | 1-13-1 | 大二室一廳 | 80.91 | 公租房 | 建成待租 | |
| 190 | 南華公租房小區 | D18 | 1-14-2 | 小二室一廳 | 62.73 | 公租房 | 建成待租 | |
| 191 | 南華公租房小區 | D18 | 1-17-1 | 大二室一廳 | 80.91 | 公租房 | 建成待租 | |
| 192 | 南華公租房小區 | D18 | 1-18-6 | 大二室一廳 | 79.55 | 公租房 | 建成待租 | |
| 193 | 南華公租房小區 | D18 | 1-2-2 | 小二室一廳 | 62.73 | 公租房 | 建成待租 | |
| 194 | 南華公租房小區 | D18 | 1-2-7 | 大二室一廳 | 79.55 | 公租房 | 建成待租 | |
| 195 | 南華公租房小區 | D18 | 1-4-12 | 大二室一廳 | 80.91 | 公租房 | 建成待租 | |
| 196 | 南華公租房小區 | D18 | 1-7-7 | 大二室一廳 | 79.55 | 公租房 | 建成待租 | |
| 197 | 南華公租房小區 | D18 | 1-8-7 | 大二室一廳 | 79.55 | 公租房 | 建成待租 | |
| 198 | 南華公租房小區 | D19 | 1-12-12 | 大二室一廳 | 80.91 | 公租房 | 建成待租 | |
| 199 | 南華公租房小區 | D19 | 1-15-12 | 大二室一廳 | 80.91 | 公租房 | 建成待租 | |
| 200 | 南華公租房小區 | D19 | 1-18-1 | 大二室一廳 | 80.91 | 公租房 | 建成待租 | |
| 201 | 南華公租房小區 | D19 | 1-3-7 | 大二室一廳 | 79.55 | 公租房 | 建成待租 | |
| 202 | 南華公租房小區 | D19 | 1-6-2 | 小二室一廳 | 62.73 | 公租房 | 建成待租 | |
| 203 | 南華公租房小區 | D20 | 1-13-5 | 小二室一廳 | 62.7 | 公租房 | 建成待租 | |
| 204 | 南華公租房小區 | D20 | 1-18-7 | 大二室一廳 | 79.51 | 公租房 | 建成待租 | |
| 205 | 南華公租房小區 | D20 | 1-18-8 | 小二室一廳 | 62.7 | 公租房 | 建成待租 | |
| 206 | 南華公租房小區 | D20 | 1-2-12 | 大二室一廳 | 80.87 | 公租房 | 建成待租 | |
| 207 | 南華公租房小區 | D20 | 1-2-2 | 小二室一廳 | 62.7 | 公租房 | 建成待租 | |
| 208 | 南華公租房小區 | D20 | 1-6-12 | 大二室一廳 | 80.87 | 公租房 | 建成待租 | |
| 209 | 南華公租房小區 | D20 | 1-8-1 | 大二室一廳 | 80.87 | 公租房 | 建成待租 | |
| 210 | 南華公租房小區 | D21 | 1-11-1 | 大二室一廳 | 80.92 | 公租房 | 建成待租 | |
| 211 | 南華公租房小區 | D21 | 1-11-5 | 小二室一廳 | 62.74 | 公租房 | 建成待租 | |
| 212 | 南華公租房小區 | D21 | 1-1-5 | 大二室一廳 | 79.56 | 公租房 | 建成待租 | |
| 213 | 南華公租房小區 | D21 | 1-17-8 | 小二室一廳 | 62.74 | 公租房 | 建成待租 | |
| 214 | 南華公租房小區 | D21 | 1-3-1 | 大二室一廳 | 80.92 | 公租房 | 建成待租 | |
| 215 | 南華公租房小區 | D21 | 1-9-2 | 小二室一廳 | 62.74 | 公租房 | 建成待租 | |
| 216 | 南華公租房小區 | D5 | 1-11-6 | 大二室一廳 | 79.62 | 公租房 | 建成待租 | |
| 217 | 南華公租房小區 | D5 | 1-13-6 | 大二室一廳 | 79.62 | 公租房 | 建成待租 | |
| 218 | 南華公租房小區 | D5 | 1-1-5 | 大二室一廳 | 79.62 | 公租房 | 建成待租 | |
| 219 | 南華公租房小區 | D5 | 1-15-2 | 小二室一廳 | 62.79 | 公租房 | 建成待租 | |
| 220 | 南華公租房小區 | D5 | 1-18-8 | 小二室一廳 | 62.79 | 公租房 | 建成待租 | |
| 221 | 南華公租房小區 | D5 | 1-3-1 | 大二室一廳 | 80.98 | 公租房 | 建成待租 | |
| 222 | 南華公租房小區 | D5 | 1-4-2 | 小二室一廳 | 62.79 | 公租房 | 建成待租 | |
| 223 | 南華公租房小區 | D5 | 1-5-12 | 大二室一廳 | 80.98 | 公租房 | 建成待租 | |
| 224 | 南華公租房小區 | D5 | 1-8-12 | 大二室一廳 | 80.98 | 公租房 | 建成待租 | |
| 225 | 南華公租房小區 | D6 | 1-10-1 | 大二室一廳 | 80.98 | 公租房 | 建成待租 | |
| 226 | 南華公租房小區 | D6 | 1-1-10 | 大二室一廳 | 80.98 | 公租房 | 建成待租 | |
| 227 | 南華公租房小區 | D6 | 1-12-6 | 大二室一廳 | 79.62 | 公租房 | 建成待租 | |
| 228 | 南華公租房小區 | D6 | 1-14-5 | 小二室一廳 | 62.79 | 公租房 | 建成待租 | |
| 229 | 南華公租房小區 | D6 | 1-1-6 | 大二室一廳 | 79.62 | 公租房 | 建成待租 | |
| 230 | 南華公租房小區 | D6 | 1-17-12 | 大二室一廳 | 80.98 | 公租房 | 建成待租 | |
| 231 | 南華公租房小區 | D6 | 1-17-6 | 大二室一廳 | 79.62 | 公租房 | 建成待租 | |
| 232 | 南華公租房小區 | D6 | 1-7-1 | 大二室一廳 | 80.98 | 公租房 | 建成待租 | |
| 233 | 南華公租房小區 | D6 | 1-8-12 | 大二室一廳 | 80.98 | 公租房 | 建成待租 | |
| 234 | 南華公租房小區 | D6 | 1-8-6 | 大二室一廳 | 79.62 | 公租房 | 建成待租 | |
| 235 | 南華公租房小區 | D8 | 1-2-2 | 大二室一廳 | 82 | 公租房 | 建成待租 | |
| 236 | 南華公租房小區 | D8 | 1-4-2 | 大二室一廳 | 82 | 公租房 | 建成待租 | |
| 237 | 南華公租房小區 | D8 | 1-5-2 | 大二室一廳 | 82 | 公租房 | 建成待租 | |
| 238 | 南華公租房小區 | D8 | 2-5-2 | 大二室一廳 | 82 | 公租房 | 建成待租 | |
| 239 | 南華公租房小區 | D8 | 2-6-2 | 大二室一廳 | 82 | 公租房 | 建成待租 | |
| 240 | 南華公租房小區 | D8 | 4-2-2 | 大二室一廳 | 82 | 公租房 | 建成待租 | |
| 241 | 南華公租房小區 | D8 | 4-5-1 | 大二室一廳 | 82 | 公租房 | 建成待租 | |
| 242 | 南華公租房小區 | D9 | 1-3-2 | 小二室一廳 | 61.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 243 | 南華公租房小區 | D9 | 1-4-1 | 小二室一廳 | 61.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 244 | 南華公租房小區 | D9 | 3-6-2 | 小二室一廳 | 61.99 | 公租房 | 建成待租 | |
| 245 | 南華公租房小區 | E1 | 1-14-1 | 大二室一廳 | 80.92 | 公租房 | 建成待租 | |
| 246 | 南華公租房小區 | E1 | 1-14-2 | 小二室一廳 | 62.74 | 公租房 | 建成待租 | |
