發(fā)布日期:2023-03-07 16:55:22 大 中 小
| 白沙鎮(zhèn)2022年中央農(nóng)發(fā)資金支持家庭農(nóng)場及農(nóng)民合作社建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃表 | |||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目主管部門 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 使用財(cái)政資金額度(萬元) | 建設(shè)地點(diǎn) | 績效目標(biāo) | 備注 |
| 合計(jì) | 73.152 | ||||||
| 1 | 江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目 | 重慶江津賀硒農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 25 | 白沙鎮(zhèn)土地村4社 | 整改高標(biāo)準(zhǔn)糧田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)生態(tài)綠色富硒基地建設(shè)300畝,為稻田綜合種養(yǎng)魚30畝,保障本合作社水稻生產(chǎn)全程社會(huì)化服務(wù)600畝,個(gè)體大戶農(nóng)戶100畝,建立“魚、稻共生”打造綠色食品,增質(zhì)增效30萬元,帶動(dòng)100人就業(yè),在2022年干旱的基礎(chǔ)上降低損失最少300萬元。 | 鎮(zhèn)管 項(xiàng)目 |
| 2 | 江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 2022年中央農(nóng)發(fā)資金支持家庭農(nóng)場及農(nóng)民合作社建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶市江津區(qū)軒宸檸檬股份合作社 | 15 | 白沙鎮(zhèn)金寶村6社 | 本社新購入木框和托盤后,能有效提升周邊農(nóng)戶和本社的儲(chǔ)藏要求,能大大提升儲(chǔ)藏,裝車,分選的時(shí)間,為周邊農(nóng)戶帶來更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。新做木箱托盤后本社形成稱重-分選-清洗-保鮮-做貨-裝車-發(fā)往市場一條線,為區(qū)內(nèi)農(nóng)戶帶來更多選擇。 | 鎮(zhèn)管 項(xiàng)目 |
| 3 | 江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 2022年農(nóng)民專業(yè)合作社中央農(nóng)發(fā)資金 項(xiàng)目 |
重慶市江津區(qū)新硒農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 14.652 | 白沙鎮(zhèn)三口村 | 在2022年12月底完成項(xiàng)目建設(shè)后較好的改善產(chǎn)業(yè)基地能帶動(dòng)周邊農(nóng)戶30戶,直接經(jīng)濟(jì)15萬元、帶動(dòng)扶貧戶5戶、用電烘干減少環(huán)境污染等生態(tài)效益等,可獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益30萬元。 | 鎮(zhèn)管 項(xiàng)目 |
| 4 | 江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 2023年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目 | 重慶哲序農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 15 | 白沙鎮(zhèn)復(fù)建村6社 | 項(xiàng)目實(shí)施后,食用菌年產(chǎn)出增加15萬斤,產(chǎn)值增加75萬元,為當(dāng)?shù)厥秤镁a(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收作出積極貢獻(xiàn)。 | 鎮(zhèn)管 項(xiàng)目 |
| 5 | 江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 2022年農(nóng)民家庭農(nóng)場中央農(nóng)發(fā)資金項(xiàng)目 | 重慶市江津區(qū)佳硒蔬菜種植家庭農(nóng)場 | 3.5 | 白沙鎮(zhèn)河口村6組 | 通過本項(xiàng)目的實(shí)施,項(xiàng)目區(qū)內(nèi)蔬菜種植成本節(jié)約400元/畝,產(chǎn)量提高80公斤/畝,生產(chǎn)效率提高1倍,耕種收綜合機(jī)械化水平提高100%。帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶就業(yè)20人。 | 鎮(zhèn)管 項(xiàng)目 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布