發(fā)布日期:2023-11-16 17:09:55 大 中 小
| 白沙鎮(zhèn)2023年種糧大戶補貼補差資金兌付情況表 | |||
| 序號 | 大戶名稱 | 種植糧食面積(畝) | 補貼金額(元) |
| 1 | 重慶市江津區(qū)龍坪水稻種植家庭農(nóng)場 | 204.00 | 46920.00 |
| 2 | 重慶市江津區(qū)朱梁山家庭農(nóng)場 | 110.08 | 25318.40 |
| 3 | 重慶市江津區(qū)佳硒蔬菜種植家庭農(nóng)場 | 70.00 | 16100.00 |
| 4 | 重慶市江津區(qū)承水塝生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 274.68 | 63176.40 |
| 5 | 重慶市江津區(qū)共改坪生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 191.60 | 44068.00 |
| 6 | 何福華 | 601.12 | 138257.60 |
| 7 | 重慶市江津區(qū)誠慧銘農(nóng)業(yè)有限公司 | 2967.90 | 682617.00 |
| 8 | 黃樹恒 | 164.63 | 37864.90 |
| 9 | 重慶市江津區(qū)新硒農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 207.20 | 47656.00 |
| 10 | 重慶稔豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 54.98 | 12645.40 |
| 11 | 重慶市江津區(qū)黃墩溪農(nóng)業(yè)股份合作社 | 935.92 | 215261.60 |
| 12 | 韓本春 | 591.32 | 136003.60 |
| 13 | 重慶市江津區(qū)二馬農(nóng)業(yè)有限公司 | 400.00 | 92000.00 |
| 14 | 重慶市江津區(qū)一條心生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 238.44 | 54841.20 |
| 15 | 重慶金三裕農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 118.00 | 27140.00 |
| 16 | 重慶土牧力生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 240.00 | 55200.00 |
| 17 | 重慶市江津區(qū)煥平蔬菜種植場 | 65.98 | 15175.40 |
| 18 | 杜高才 | 249.00 | 57270.00 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布