發布日期:2026-07-23 16:40:22 大 中 小
| 慈云鎮2026年7月城市低保發放花名冊 | ||||||||||||||
| 序號 | 村(居)委會 | 申請人(戶主) | 保障人數 | 重點保障人數 | 月補助金額 | 補差金額 | 重點保障金額 | 成員姓名 | 與戶主關系 | 性別 | 人員類別 | 是否殘疾 | 殘疾等級 | 重點保障情況 |
| 1 | 慈音寺社區 | 劉坤翼 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 | 劉坤翼 | 戶主 | 男 | 務農人員 | 否 | 70歲以上老人 | |
| 2 | 刁家社區 | 戴德厚 | 1 | 1 | 840 | 60 | 780 | 戴德厚 | 戶主 | 男 | 離退休人員 | 否 | 70歲以上老人 | |
| 3 | 慈音寺社區 | 李月月 | 1 | 1 | 880 | 100 | 780 | 李月月 | 戶主 | 女 | 在讀人員 | 否 | 重病,在校學生 | |
| 4 | 慈音寺社區 | 謝芒 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 | 謝芒 | 戶主 | 男 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 重殘 |
| 5 | 慈音寺社區 | 劉勇 | 1 | 1 | 840 | 60 | 780 | 劉勇 | 戶主 | 男 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 否 | 重病 | |
| 6 | 刁家社區 | 吳兵 | 1 | 1 | 830 | 100 | 730 | 吳兵 | 戶主 | 男 | 靈活就業人員 | 是 | 二級 | 重殘 |
| 7 | 刁家社區 | 葉元琴 | 1 | 1 | 830 | 100 | 730 | 葉元琴 | 戶主 | 女 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 重殘 |
| 8 | 刁家社區 | 程積芝 | 1 | 1 | 720 | 60 | 660 | 程積芝 | 戶主 | 女 | 靈活就業人員 | 否 | 重病 | |
| 9 | 刁家社區 | 向仲會 | 1 | 1 | 820 | 100 | 720 | 向仲會 | 戶主 | 女 | 靈活就業人員 | 是 | 三級 | 重病 |
| 10 | 刁家社區 | 施模蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 屈傳海 | 子 | 男 | 靈活就業人員 | 是 | 二級 | 重殘 |
| 11 | 刁家社區 | 施模蘭 | 2 | 2 | 1720 | 200 | 1520 | 施模蘭 | 戶主 | 女 | 靈活就業人員 | 是 | 二級 | 重殘 |
| 12 | 刁家社區 | 楊治峰 | 2 | 2 | 1520 | 140 | 1380 | 楊治峰 | 戶主 | 男 | 離退休人員 | 是 | 四級 | 殘疾人,70歲以上老人 |
| 13 | 刁家社區 | 楊治峰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 楊遠東 | 子 | 男 | 靈活就業人員 | 是 | 三級 | 殘疾人 |
| 14 | 刁家社區 | 胡祖清 | 1 | 1 | 785 | 100 | 685 | 胡祖清 | 戶主 | 男 | 離退休人員 | 是 | 三級 | 殘疾人,70歲以上老人 |
| 15 | 慈音寺社區 | 王樹明 | 1 | 1 | 880 | 100 | 780 | 王樹明 | 戶主 | 男 | 離退休人員 | 是 | 二級 | 殘疾人,70歲以上老人,重殘 |
| 16 | 慈音寺社區 | 鐘良舫 | 1 | 1 | 715 | 40 | 675 | 鐘良舫 | 戶主 | 男 | 登記失業人員 | 是 | 四級 | 殘疾人 |
| 17 | 慈音寺社區 | 肖龍 | 2 | 1 | 752 | 100 | 652 | 肖龍 | 戶主 | 男 | 其他 | 否 | ||
| 18 | 慈音寺社區 | 肖龍 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 肖棠竭 | 子 | 男 | 在讀人員 | 否 | 在校學生 | |
| 19 | 刁家社區 | 陳世芳 | 1 | 1 | 840 | 60 | 780 | 陳世芳 | 戶主 | 女 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 否 | 重病 | |
| 20 | 慈音寺社區 | 楊朋諭 | 1 | 1 | 880 | 100 | 780 | 楊朋諭 | 戶主 | 男 | 在讀人員 | 否 | 在校學生 | |
| 21 | 刁家社區 | 王右勤 | 1 | 1 | 680 | 60 | 620 | 王右勤 | 戶主 | 女 | 靈活就業人員 | 否 | 70歲以上老人 | |
| 22 | 刁家社區 | 袁真珍 | 2 | 2 | 1760 | 200 | 1560 | 袁真珍 | 戶主 | 女 | 務農人員 | 是 | 二級 | 殘疾人,重殘 |
| 23 | 刁家社區 | 袁真珍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 何良文 | 子 | 男 | 在讀人員 | 否 | 在校學生 | |
| 24 | 慈音寺社區 | 陳猛 | 1 | 0 | 545 | 0 | 545 | 陳猛 | 戶主 | 男 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 否 | ||
| 25 | 刁家社區 | 闕克平 | 1 | 1 | 780 | 40 | 740 | 闕克平 | 戶主 | 男 | 其他 | 是 | 四級 | 殘疾人 |
| 26 | 慈音寺社區 | 劉燕 | 1 | 1 | 785 | 100 | 685 | 劉燕 | 戶主 | 女 | 其他 | 是 | 二級 | 殘疾人,重殘 |
| 27 | 慈音寺社區 | 劉紅梅 | 1 | 1 | 880 | 100 | 780 | 劉紅梅 | 戶主 | 女 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 殘疾人,重殘 |
| 28 | 慈音寺社區 | 龔固懷 | 1 | 1 | 644 | 100 | 544 | 龔固懷 | 戶主 | 女 | 離退休人員 | 是 | 二級 | 殘疾人,70歲以上老人,重殘 |
| 29 | 慈音寺社區 | 劉定貴 | 2 | 2 | 1500 | 140 | 1360 | 劉定貴 | 戶主 | 男 | 靈活就業人員 | 是 | 四級 | 殘疾人 |
| 30 | 慈音寺社區 | 劉定貴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 劉熙欽 | 子 | 男 | 在讀人員 | 否 | 在校學生 | |
| 31 | 刁家社區 | 程燕斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 程資財 | 其他 | 男 | 在讀人員 | 否 | 在校學生 | |
| 32 | 刁家社區 | 程燕斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 程紫涵 | 女 | 女 | 在讀人員 | 否 | 學齡前兒童 | |
| 33 | 刁家社區 | 程燕斯 | 3 | 3 | 1962 | 300 | 1662 | 程燕斯 | 戶主 | 男 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 是 | 二級 | 殘疾人,重病,重殘 |
| 34 | 慈音寺社區 | 魏福德 | 2 | 2 | 1630 | 160 | 1470 | 魏福德 | 戶主 | 男 | 離退休人員 | 是 | 一級 | 殘疾人,70歲以上老人,重殘 |
| 35 | 慈音寺社區 | 魏福德 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 夏永芬 | 配偶 | 女 | 離退休人員 | 否 | 70歲以上老人 | |
| 36 | 刁家社區 | 古玉灝 | 1 | 0 | 700 | 0 | 700 | 古玉灝 | 戶主 | 男 | 其他 | 否 | ||
| 37 | 慈音寺社區 | 鄒開蘭 | 1 | 1 | 786 | 100 | 686 | 鄒開蘭 | 戶主 | 女 | 離退休人員 | 是 | 一級 | 殘疾人,重殘 |
| 38 | 慈音寺社區 | 王興榮 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 閆光祥 | 配偶 | 男 | 務農人員 | 否 | ||
| 39 | 慈音寺社區 | 王興榮 | 2 | 1 | 1062 | 60 | 1002 | 王興榮 | 戶主 | 女 | 其他 | 否 | 重病 | |
| 40 | 一水村 | 楊志剛 | 1 | 1 | 820 | 40 | 780 | 楊志剛 | 戶主 | 男 | 其他 | 是 | 四級 | 殘疾人 |
| 41 | 慈音寺社區 | 劉興振 | 1 | 0 | 657 | 0 | 657 | 劉興振 | 戶主 | 男 | 登記失業人員 | 否 | ||
| 42 | 慈音寺社區 | 劉茂芳 | 1 | 0 | 340 | 0 | 340 | 劉茂芳 | 戶主 | 女 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 否 | ||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布