發(fā)布日期:2026-07-07 11:27:15 大 中 小
???????????????
| 德感街道經(jīng)濟困難的高齡老年人和失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補貼公示名冊 | ||||||||
| (所屬時間:2026年7月) | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份類別 | 發(fā)放金額 | 鎮(zhèn)街 | 村居 | 人員類別 |
| 1 | 魏德群 | 女 | 88 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 2 | 劉朝年 | 男 | 94 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 3 | 劉成維 | 男 | 90 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 4 | 凌宗友 | 男 | 96 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 5 | 李先偉 | 男 | 96 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 6 | 張廷彥 | 男 | 92 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪村 | 高齡人員 |
| 7 | 肖永芳 | 女 | 93 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪村 | 高齡人員 |
| 8 | 宋萬碧 | 男 | 92 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 9 | 皮文秀 | 女 | 94 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 10 | 徐廷香 | 女 | 95 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 牌坊社區(qū) | 高齡人員 |
| 11 | 吳焱芳 | 女 | 89 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 12 | 宋節(jié)林 | 男 | 88 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 13 | 李萬榮 | 女 | 89 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 篆山坪社區(qū) | 高齡人員 |
| 14 | 黃安容 | 女 | 91 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 15 | 喻福先 | 女 | 92 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 16 | 劉德云 | 女 | 92 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 17 | 張宜勝 | 男 | 89 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 18 | 李遠(yuǎn)壽 | 男 | 88 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪村 | 高齡人員 |
| 19 | 李忠學(xué) | 女 | 89 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 20 | 王太弟 | 女 | 88 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 牌坊社區(qū) | 高齡人員 |
| 21 | 廖在芬 | 女 | 88 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 22 | 黃昌全 | 男 | 87 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 23 | 張忠銀 | 男 | 93 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 24 | 劉崇金 | 男 | 88 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 25 | 匡漢文 | 男 | 86 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 26 | 梁萬元 | 男 | 88 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 和愛村 | 高齡人員 |
| 27 | 張樹清 | 女 | 86 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 28 | 杜別芳 | 女 | 86 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪村 | 高齡人員 |
| 29 | 胡萬林 | 男 | 86 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 30 | 劉兵容 | 女 | 86 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 31 | 孫春明 | 女 | 86 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 32 | 余治林 | 男 | 86 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 33 | 劉世明 | 女 | 86 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 34 | 張和樂 | 男 | 89 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 35 | 蔣炳元 | 男 | 86 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 篆山坪社區(qū) | 高齡人員 |
| 36 | 廖祖貴 | 男 | 86 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 37 | 田光全 | 女 | 86 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 38 | 胡紹舉 | 男 | 86 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 39 | 雷祖興 | 男 | 90 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 松林崗社區(qū) | 高齡人員 |
| 40 | 雷祖福 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 41 | 馬成剛 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 |
高齡人員 |
| 42 | 甘正云 | 男 | 90 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 43 | 敬福珍 | 男 | 88 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 44 | 張為明 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 45 | 趙學(xué)德 | 女 | 91 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 46 | 彭幫全 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 47 | 廖福芝 | 女 | 87 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 48 | 彭公芳 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 49 | 張崇芳 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 50 | 陳宗良 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 51 | 敬祖乾 | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 52 | 傅世祥 | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 53 | 張基明 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 54 | 宋吉琴 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 55 | 李明發(fā) | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 56 | 陳元林 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 57 | 漆治明 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 58 | 廖祖祥 | 男 | 89 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 59 | 李官宇 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 60 | 胡紹芳 | 女 | 83 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 61 | 劉興中 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 62 | 張書吉 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 63 | 王富海 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 64 | 李澤椿 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 65 | 黃光清 | 女 | 83 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 66 | 高樹其 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 67 | 張永祥 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 68 | 張德?lián)P | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 69 | 葉青文 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 70 | 嚴(yán)紹能 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 71 | 徐廷元 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 72 | 宋吉信 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 73 | 張世鴻 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 74 | 陳書林 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 75 | 游萬明 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 76 | 張朝清 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 77 | 周治林 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 78 | 韓樹芳 | 女 | 82 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 79 | 曾德貴 | 女 | 82 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 80 | 劉崇剛 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 81 | 李友田 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 82 | 況勛千 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 和愛社區(qū) | 高齡人員 |
| 83 | 劉崇信 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 84 | 陳賢明 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 85 | 劉世貴 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 86 | 吳樹金 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 87 | 李運凡 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 88 | 張澤華 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 89 | 李世繁 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 90 | 張廷富 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 91 | 郭火明 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 楊林社區(qū) | 高齡人員 |
| 92 | 張家興 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 濱洲社區(qū) | 高齡人員 |
| 93 | 王宜法 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 94 | 周永明 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 95 | 尹尚清 | 女 | 88 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 96 | 余大芬 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 濱洲社區(qū) | 高齡人員 |
| 97 | 刁攀容 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 98 | 尹道德 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 99 | 袁利金 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 100 | 況昌碧 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 101 | 趙延貴 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 102 | 王家容 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 牌坊社區(qū) | 高齡人員 |
| 103 | 唐忠芬 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 蘭港社區(qū) | 高齡人員 |
| 104 | 杜正煜 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 和愛社區(qū) | 高齡人員 |
| 105 | 凌澤富 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 106 | 楊云華 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 107 | 胡如祥 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 108 | 蘭廷硯 | 男 | 88 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 109 | 張維友 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 110 | 馬亶成 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 111 | 劉葉華 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 112 | 陳守芝 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 單鳳村 | 高齡人員 |
| 113 | 徐永碧 | 女 | 83 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 114 | 李運寬 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 |
| 115 | 何純志 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 116 | 柳德才 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 117 | 魏德祿 | 女 | 80 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 118 | 高樹輝 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 119 | 尹道義 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 120 | 詹長倫 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 高齡人員 |
| 121 | 謝東芳 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 122 | 吳兆其 | 男 | 80? | 低保對象 | 200? | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 123 | 徐德貴 | 女 | 80? | 低保對象 | 200? | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 高齡人員 |
| 124 | 唐繼明 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 |
| 125 | 黃觀華 | 男 | 78 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 津坪社區(qū) | 失能人員 |
| 126 | 張中英 | 女 | 77 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 失能人員 |
| 127 | 張澤容 | 女 | 76 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 失能人員 |
| 128 | 劉和 | 男 | 74 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 白龍村 | 失能人員 |
| 129 | 陳鳳明 | 女 | 73 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 豐農(nóng)村 | 失能人員 |
| 130 | 羅宗明 | 男 | 74 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 和愛社區(qū) | 失能人員 |
| 131 | 朱啟友 | 男 | 71 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 失能人員 |
| 132 | 田維美 | 女 | 76 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 失能人員 |
| 133 | 袁連榮 | 男 | 74 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 和愛社區(qū) | 失能人員 |
| 134 | 朱運玖 | 男 | 73 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 牌坊社區(qū) | 失能人員 |
| 135 | 劉仁武 | 男 | 72 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 牌坊社區(qū) | 失能人員 |
| 136 | 王用瓊 | 女 | 73 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 牌坊社區(qū) | 失能人員 |
| 137 | 曹桂宣 | 女 | 78 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 牌坊社區(qū) | 失能人員 |
| 138 | 劉家源 | 女 | 73 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 南華社區(qū) | 失能人員 |
| 139 | 張志勤 | 女 | 73 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 牌坊社區(qū) | 失能人員 |
| 140 | 羅遠(yuǎn)榮 | 男 | 71 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 南華社區(qū) | 失能人員 |
| 141 | 江志文 | 女 | 75 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 楊林社區(qū) | 失能人員 |
| 142 | 王宗蘭 | 女 | 70 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 失能人員 |
| 143 | 劉國容 | 女 | 69 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 南華社區(qū) | 失能人員 |
| 144 | 羅玉超 | 女 | 76 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 牌坊社區(qū) | 失能人員 |
| 145 | 洪顯會 | 女 | 69 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 失能人員 |
| 146 | 王志芬 | 女 | 68 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 失能人員 |
| 147 | 左中芬 | 女 | 75 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 失能人員 |
| 148 | 馬成書 | 女 | 70 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 失能人員 |
| 149 | 楊勛會 | 女 | 69 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 和愛社區(qū) | 失能人員 |
| 150 | 龔世國 | 男 | 69 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 和愛社區(qū) | 失能人員 |
| 151 | 李遠(yuǎn)玉 | 男 | 72 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 失能人員 |
| 152 | 張興萍 | 女 | 64 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 失能人員 |
| 153 | 吳光文 | 男 | 64 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 失能人員 |
| 154 | 蘭華倫 | 女 | 63 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 失能人員 |
| 155 | 孔遠(yuǎn)明 | 男 | 63 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 失能人員 |
| 156 | 黎宗良 | 男 | 63 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 失能人員 |
| 157 | 陳賢南 | 女 | 63 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 失能人員 |
| 158 | 劉金龍 | 男 | 63 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 失能人員 |
| 159 | 謝成容 | 女 | 62 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 失能人員 |
| 160 | 蹇錫清 | 女 | 70 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 失能人員 |
| 161 | 蘭瑞芳 | 女 | 62 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 失能人員 |
| 162 | 古昌牛 | 男 | 66 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 和愛社區(qū) | 失能人員 |
| 163 | 葉華貴 | 女 | 61 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 失能人員 |
| 164 | 楊本華 | 男 | 62 | 低保戶 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 失能人員 |
| 165 | 漆瑞香 | 女 | 61 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 楊林社區(qū) | 失能人員 |
| 166 | 潘超發(fā) | 男 | 61 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 篆山坪社區(qū) | 失能人員 |
| 167 | 劉崇蘭 | 女 | 60 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 失能人員 |
| 168 | 王樹連 | 女 | 60 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 失能人員 |
| 169 | 聶勛梅 | 女 | 61 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 失能人員 |
| 170 | 尹定榮 | 女 | 62 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 失能人員 |
| 171 | 余永飛 | 男 | 63 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 高橋溪社區(qū) | 失能人員 |
| 172 | 陳小林 | 男 | 60 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區(qū) | 失能人員 |
| 173 | 朱劍星 | 男 | 60 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 牌坊社區(qū) | 失能人員 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布