發(fā)布日期:2026-07-27 15:09:33 大 中 小
| 鼎山街道2026年7月農(nóng)村最低生活保障人員公示名單 | ||||||
| 村(居)委會 | 申請人(戶主) | 保障人數(shù) | 重點保障人數(shù) | 領取金額 | 家庭補差金額 | 重點救助金額 |
| 123 | 172 | 120 | 98942 | 90162 | 8780 | |
| 仙池社區(qū) | 張*華 | 2 | 0 | 398 | 398 | 0 |
| 高牙社區(qū) | 稅*兵 | 1 | 1 | 593 | 553 | 40 |
| 仙池社區(qū) | 劉*勇 | 2 | 1 | 1156 | 1056 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 楊* | 2 | 1 | 1330 | 1290 | 40 |
| 雙萬社區(qū) | 李*應 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 唐*利 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 文*貴 | 2 | 0 | 1278 | 1278 | 0 |
| 柑園社區(qū) | 馬*君 | 1 | 0 | 645 | 645 | 0 |
| 高牙社區(qū) | 王*金 | 2 | 2 | 1390 | 1290 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 張*容 | 1 | 0 | 225 | 225 | 0 |
| 仙池社區(qū) | 鐘*祥 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 袁*芳 | 2 | 1 | 756 | 656 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 許*昌 | 1 | 1 | 515 | 455 | 60 |
| 高牙社區(qū) | 羅*平 | 1 | 1 | 475 | 415 | 60 |
| 雙寶社區(qū) | 周*群 | 1 | 0 | 518 | 518 | 0 |
| 桃園社區(qū) | 彭*志 | 1 | 1 | 607 | 547 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 馬*祥 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 雙寶社區(qū) | 鐘*平 | 1 | 1 | 672 | 612 | 60 |
| 柳林社區(qū) | 古*鷺 | 2 | 2 | 1450 | 1290 | 160 |
| 雙寶社區(qū) | 王*開 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 羅*全 | 2 | 1 | 1390 | 1290 | 100 |
| 雙寶社區(qū) | 袁*雷 | 2 | 2 | 1430 | 1290 | 140 |
| 仙池社區(qū) | 錢*英 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 濱江社區(qū) | 袁*華 | 2 | 1 | 1070 | 1010 | 60 |
| 高牙社區(qū) | 李*富 | 1 | 1 | 679 | 579 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 楊*彬 | 1 | 1 | 729 | 629 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 朱*梅 | 1 | 1 | 684 | 584 | 100 |
| 高牙社區(qū) | 白*軍 | 1 | 1 | 615 | 575 | 40 |
| 東門社區(qū) | 萬*勇 | 1 | 1 | 699 | 599 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 程*華 | 2 | 1 | 1350 | 1290 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 賴*會 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 文*亮 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 高牙社區(qū) | 謝*恒 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 |
| 雙萬社區(qū) | 謝*全 | 2 | 2 | 1216 | 1116 | 100 |
| 雙萬社區(qū) | 謝*永 | 1 | 1 | 455 | 395 | 60 |
| 高牙社區(qū) | 鐘*華 | 1 | 0 | 395 | 395 | 0 |
| 雙萬社區(qū) | 劉*中 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 錢*華 | 2 | 1 | 782 | 722 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 鄭*芳 | 1 | 0 | 512 | 512 | 0 |
| 高牙社區(qū) | 張*才 | 1 | 1 | 675 | 615 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 王*菲 | 1 | 1 | 715 | 615 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 戴*容 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 江州社區(qū) | 熊*友 | 2 | 2 | 1300 | 1180 | 120 |
| 仙池社區(qū) | 彭*林 | 1 | 1 | 502 | 402 | 100 |
| 雙寶社區(qū) | 鄒*華 | 2 | 1 | 1196 | 1096 | 100 |
| 高牙社區(qū) | 劉*會 | 1 | 1 | 647 | 587 | 60 |
| 高牙社區(qū) | 王*亮 | 2 | 2 | 450 | 290 | 160 |
| 江州社區(qū) | 肖* | 2 | 2 | 1410 | 1290 | 120 |
| 桃園社區(qū) | 張*鋼 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 白*德 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 雙寶社區(qū) | 廖*容 | 1 | 1 | 505 | 445 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 盧*友 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 謝*弟 | 2 | 1 | 1172 | 1072 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 楊*書 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 雙寶社區(qū) | 吳*容 | 2 | 2 | 826 | 626 | 200 |
| 高牙社區(qū) | 謝*培 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 |
| 柑園社區(qū) | 車*良 | 1 | 0 | 545 | 545 | 0 |
| 柑園社區(qū) | 漆*連 | 2 | 1 | 854 | 754 | 100 |
| 柑園社區(qū) | 劉* | 1 | 0 | 535 | 535 | 0 |
| 江州社區(qū) | 黃*彪 | 3 | 2 | 1838 | 1638 | 200 |
| 柳林社區(qū) | 田*財 | 2 | 2 | 1270 | 1150 | 120 |
| 桃園社區(qū) | 張*軍 | 2 | 1 | 794 | 734 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 鄒*辛 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 高牙社區(qū) | 鐘*軒 | 1 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 桃園社區(qū) | 龔*國 | 2 | 2 | 1000 | 880 | 120 |
| 雙萬社區(qū) | 曾*容 | 1 | 0 | 388 | 388 | 0 |
| 高牙社區(qū) | 梁*忠 | 1 | 1 | 568 | 508 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 楊* | 1 | 1 | 568 | 508 | 60 |
| 高牙社區(qū) | 唐*華 | 1 | 0 | 388 | 388 | 0 |
| 雙萬社區(qū) | 謝*烈 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 雙寶社區(qū) | 劉*剛 | 1 | 1 | 553 | 493 | 60 |
| 柳林社區(qū) | 程*云 | 1 | 0 | 253 | 253 | 0 |
| 高牙社區(qū) | 陳*彬 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 高牙社區(qū) | 楊*英 | 1 | 1 | 628 | 528 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 文*昌 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 鐘*偉 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 高牙社區(qū) | 劉*富 | 4 | 3 | 2276 | 2016 | 260 |
| 雙寶社區(qū) | 劉*春 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 高牙社區(qū) | 古* | 2 | 1 | 1222 | 1122 | 100 |
| 雙寶社區(qū) | 劉*國 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 高牙社區(qū) | 文*先 | 1 | 1 | 510 | 450 | 60 |
| 雙寶社區(qū) | 謝*利 | 2 | 1 | 1124 | 1024 | 100 |
| 雙寶社區(qū) | 劉*偉 | 3 | 2 | 1694 | 1494 | 200 |
| 高牙社區(qū) | 王*柱 | 1 | 1 | 615 | 555 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 盧*林 | 1 | 1 | 587 | 527 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 宋*林 | 2 | 2 | 1046 | 886 | 160 |
| 桃園社區(qū) | 趙*梅 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 柳林社區(qū) | 屈*銀 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 瑯山社區(qū) | 黃* | 2 | 1 | 1390 | 1290 | 100 |
| 雙寶社區(qū) | 劉*道 | 2 | 1 | 1094 | 1034 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 周*容 | 1 | 1 | 553 | 493 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 黃*明 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 雙寶社區(qū) | 湯*秀 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 楊*賢 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 雷*容 | 1 | 0 | 645 | 645 | 0 |
| 雙萬社區(qū) | 劉*新 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 高牙社區(qū) | 廖*平 | 2 | 2 | 1450 | 1290 | 160 |
| 雙寶社區(qū) | 周*平 | 2 | 1 | 1144 | 1044 | 100 |
| 雙寶社區(qū) | 龔*治 | 1 | 0 | 595 | 595 | 0 |
| 雙寶社區(qū) | 戴*全 | 2 | 0 | 1020 | 1020 | 0 |
| 雙寶社區(qū) | 李*芳 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 戴*容 | 1 | 0 | 575 | 575 | 0 |
| 高牙社區(qū) | 古*奇 | 2 | 1 | 1090 | 990 | 100 |
| 高牙社區(qū) | 江*霞 | 1 | 1 | 575 | 475 | 100 |
| 高牙社區(qū) | 謝*林 | 2 | 2 | 1210 | 1090 | 120 |
| 高牙社區(qū) | 黃*昌 | 1 | 1 | 567 | 527 | 40 |
| 雙萬社區(qū) | 程*偉 | 2 | 1 | 890 | 790 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 袁* | 2 | 1 | 894 | 794 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 王* | 3 | 2 | 1798 | 1638 | 160 |
| 雙寶社區(qū) | 賴*德 | 1 | 0 | 545 | 545 | 0 |
| 仙池社區(qū) | 王*勇 | 2 | 1 | 668 | 608 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 劉*明 | 1 | 0 | 364 | 364 | 0 |
| 高牙社區(qū) | 王*仙 | 1 | 0 | 293 | 293 | 0 |
| 雙萬社區(qū) | 黃*全 | 1 | 1 | 643 | 583 | 60 |
| 雙寶社區(qū) | 李*倫 | 2 | 1 | 826 | 726 | 100 |
| 雙寶社區(qū) | 張* | 1 | 1 | 725 | 625 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 張*明 | 1 | 0 | 373 | 373 | 0 |
| 仙池社區(qū) | 劉*祥 | 2 | 0 | 432 | 432 | 0 |
| 仙池社區(qū) | 王*琴 | 2 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 王* | 2 | 2 | 1490 | 1290 | 200 |
| 雙萬社區(qū) | 劉* | 1 | 0 | 445 | 445 | 0 |
| 雙萬社區(qū) | 李* | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 雙寶社區(qū) | 鄧*九 | 1 | 1 | 605 | 545 | 60 |
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關注公眾號
江津發(fā)布