發(fā)布日期:2025-12-30 20:51:38 大 中 小
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 畜禽飼養(yǎng)量(頭、只) | 無害化處理數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、補助金額 | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數(shù)量(頭/只) | |||||||||||||||||
| 豬 | 豬 | 牛 | 羊 | 家禽 | 其他 | ||||||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg或體長≥70cm | 10kg≤體重<30kg或40cm≤體長<70cm | 2.5kg≤體重<10kg或25cm≤體長<40cm | 體重<2.5kg或體長<25cm | |||||||||||||||||
| 數(shù)量(頭) | 補助金額(元) | 數(shù)量(頭) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/頭) | 補助金額(元) | 數(shù)量(頭) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/頭) | 補助金額(元) | 數(shù)量(頭) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/頭) | 補助金額(元) | 數(shù)量(頭) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/頭) | 補助金額(元) | ||||||||
| 1 | 嘉平鎮(zhèn) | 3423 | 56 | 2020 | 0 | 80 | 0 | 25 | 50 | 1250 | 15 | 30 | 450 | 16 | 20 | 320 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3423 | 56 | 2020 | 0 | — | 0 | 25 | — | 1250 | 15 | — | 450 | 16 | — | 320 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 區(qū)縣獸醫(yī)主管部門意見: | 區(qū)縣財政部門意見: | ||||||||||||||||||||
| (蓋章) | (蓋章) | ||||||||||||||||||||
| 年????月????日 | 年????月????日 | ||||||||||||||||||||
| 備注: 1.本表由區(qū)縣填寫,表格不夠自行添加。2.本表一式貳份,一份交市級備案,一份區(qū)縣留存。 | |||||||||||||||||||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布