發布日期:2023-10-10 10:45:00 大 中 小
| 2023年度珞璜鎮(市、區、場)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表 | |||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 1 | 珞璜鎮 | 王華貴 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 2 | 珞璜鎮 | 周正堯 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 3 | 珞璜鎮 | 朱曉梅 | 微型耕耘機 | 重慶建業農業科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶市巴南區全顧機電產品經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 4 | 珞璜鎮 | 楊尚明 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重慶瑞派農機銷售有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 5 | 珞璜鎮 | 王祥彬 | 微型耕耘機 | 重慶普羅旺斯機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶威虎園林機械有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
| 6 | 珞璜鎮 | 鞠理勛 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 7 | 珞璜鎮 | 陳秀文 | 微型耕耘機 | 重慶普羅旺斯機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶威虎園林機械有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
| 8 | 珞璜鎮 | 陳明 | 微型耕耘機 | 重慶普羅旺斯機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶威虎園林機械有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
| 9 | 珞璜鎮 | 李大科 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 10 | 珞璜鎮 | 嚴川富 | 微型耕耘機 | 重慶迪揚蘋辰機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶達開農機銷售有限責任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 11 | 珞璜鎮 | 王真元 | 微型耕耘機 | 重慶普羅旺斯機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶威虎園林機械有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
| 12 | 珞璜鎮 | 陳懷云 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 13 | 珞璜鎮 | 陳遠志 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 14 | 珞璜鎮 | 池坤明 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 15 | 珞璜鎮 | 李偉 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 16 | 珞璜鎮 | 王中榮 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 17 | 珞璜鎮 | 王祥培 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 18 | 珞璜鎮 | 劉功友 | 微型耕耘機 | 重慶旺耕機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶達開農機銷售有限責任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 19 | 珞璜鎮 | 楊尚清 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 20 | 珞璜鎮 | 王中平 | 微型耕耘機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區肖均偉農機經營部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 21 | 珞璜鎮 | 王中華 | 微型耕耘機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區肖均偉農機經營部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 22 | 珞璜鎮 | 王林玲 | 微型耕耘機 | 重慶宏美科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重慶仕禎農業機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 23 | 珞璜鎮 | 邱天才 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 24 | 珞璜鎮 | 劉鼎康 | 微型耕耘機 | 重慶銘輝動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶瑞派農機銷售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 25 | 珞璜鎮 | 彭尚貴 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 26 | 珞璜鎮 | 程錫倫 | 增氧機 | 浙江富地機械有限公司 | 葉輪式增氧機 | SYL-1.5 | 重慶牧華科技發展有限公司 | 1 | 1480.00 | 430.00 | 430.00 |
| 27 | 珞璜鎮 | 梁秀 | 微型耕耘機 | 重慶宏美科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-65 | 巴南區吳貴玉農機經營部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 28 | 珞璜鎮 | 王貞福 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 29 | 珞璜鎮 | 李大剛 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝中區皓海機械設備經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 30 | 珞璜鎮 | 楊尚中 | 微型耕耘機 | 重慶宏美科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 巴南區吳貴玉農機經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 31 | 珞璜鎮 | 羅太正 | 地面泵(機組) | 重慶宏美科技有限公司 | 汽油機水泵 | QGZ50-21-20 | 重慶仕禎農業機械有限公司 | 1 | 650.00 | 150.00 | 150.00 |
| 32 | 珞璜鎮 | 古昌 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 33 | 珞璜鎮 | 邱昌萬 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 34 | 珞璜鎮 | 鐘永生 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 35 | 珞璜鎮 | 劉錦蓉 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重慶瑞派農機銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
| 36 | 珞璜鎮 | 吳妍林 | 微型耕耘機 | 重慶迪揚蘋辰機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南區洪宇農機經營部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 37 | 珞璜鎮 | 施時宣 | 微型耕耘機 | 重慶源順進機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南區維榮機電設備經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 38 | 珞璜鎮 | 李云 | 微型耕耘機 | 重慶銘宸機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南區洪宇農機經營部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 39 | 珞璜鎮 | 代榮春 | 微型耕耘機 | 重慶建業農業科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶市巴南區全顧機電產品經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 40 | 珞璜鎮 | 李保明 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 41 | 珞璜鎮 | 王祥普 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D | 資陽市雁江區冠虎農業機械經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 42 | 珞璜鎮 | 楊達六 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 資陽市雁江區彬彬農業機械經營部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 43 | 珞璜鎮 | 冉紹棋 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 資陽市雁江區彬彬農業機械經營部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 44 | 珞璜鎮 | 冉容 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 資陽市雁江區彬彬農業機械經營部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 45 | 珞璜鎮 | 李思明 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 46 | 珞璜鎮 | 邱昌杰 | 微型耕耘機 | 重慶銳博優農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李長會 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 47 | 珞璜鎮 | 李世祥 | 微型耕耘機 | 重慶普羅旺斯機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶威虎園林機械有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
| 48 | 珞璜鎮 | 古昌梅 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 資陽市雁江區冠虎農業機械經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 49 | 珞璜鎮 | 彭明波 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 重慶瑞派農機銷售有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 50 | 珞璜鎮 | 李本富 | 微型耕耘機 | 重慶伊格斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100A | 重慶瑞派農機銷售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 51 | 珞璜鎮 | 劉代鑫 | 微型耕耘機 | 重慶伊格斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶瑞派農機銷售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 52 | 珞璜鎮 | 李光耀 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 資陽市雁江區彬彬農業機械經營部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 53 | 珞璜鎮 | 施平 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 資陽市雁江區彬彬農業機械經營部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 54 | 珞璜鎮 | 龔遠盛 | 微型耕耘機 | 重慶旺耕機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南區洪宇農機經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 55 | 珞璜鎮 | 李興全 | 微型耕耘機 | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶眾耕機電設備制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 56 | 珞璜鎮 | 梁龍 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100B | 重慶瑞派農機銷售有限公司 | 1 | 3300.00 | 700.00 | 700.00 |
| 57 | 珞璜鎮 | 涂恩志 | 微型耕耘機 | 重慶銘宸機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南區洪宇農機經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 58 | 珞璜鎮 | 張平元 | 微型耕耘機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區肖均偉農機經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 59 | 珞璜鎮 | 汪順琴 | 軌道運輸機 | 福建省云宇機電有限公司 | 果園軌道運輸機 | 7ZDGS-300 | 江津區燕偉五金經營部 | 1 | 36000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 60 | 珞璜鎮 | 汪順琴 | 軌道運輸機 | 福建省云宇機電有限公司 | 果園軌道運輸機 | 7ZDGS-300 | 江津區燕偉五金經營部 | 1 | 61650.00 | 20550.00 | 20550.00 |
| 61 | 珞璜鎮 | 彭洪銀 | 微型耕耘機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重慶仕禎農業機械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 62 | 珞璜鎮 | 楊必群 | 微型耕耘機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重慶仕禎農業機械有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 63 | 珞璜鎮 | 但林波 | 微型耕耘機 | 重慶宏美科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重慶仕禎農業機械有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 64 | 珞璜鎮 | 李德福 | 微型耕耘機 | 重慶宏美科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重慶仕禎農業機械有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 65 | 珞璜鎮 | 郭正模 | 微型耕耘機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重慶仕禎農業機械有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 66 | 珞璜鎮 | 徐德華 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重慶瑞派農機銷售有限公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 67 | 珞璜鎮 | 邱昌富 | 微型耕耘機 | 重慶銘宸機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南區洪宇農機經營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 合計 | 67 | 235980.00 | 77530.00 | 77530.00 | |||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布