發(fā)布日期:2023-07-31 11:05:00 大 中 小
| 重慶市江津區(qū)雙福街道2023年7月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死畜禽無害化處理補助情況公示 | |||||||||||||||||||||||
| 序號 | 畜禽養(yǎng)殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 無害化處理機構(gòu)名稱 | 負責人姓名 | 生豬飼養(yǎng)量(頭) | 無害化處理數(shù)量、標準、補助金額(豬) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數(shù)量(頭/只) | ||||||||||||||||
| 小計 | 體重≥30kg 或體長≥70cm | 體重10kg(含)— 30kg或體長40cm(含)—70cm | 體重2.5kg(含)— 10kg或體長25cm(含)—40cm | 體重<2.5kg 或體長<25cm | |||||||||||||||||||
| 數(shù)量 (頭) | 補助 金額 (元) | 數(shù)量 (頭) | 標準 (元/頭) | 補助 金額 (元) | 數(shù)量 (頭) | 標準 (元/頭) | 補助 金額 (元) | 數(shù)量 (頭) | 標準 (元/頭) | 補助 金額 (元) | 數(shù)量 (頭) | 標準 (元/頭) | 補助 金額 (元) | 病死豬 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | ||||||
| 1 | 呂坤平 | 呂坤平 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 50 | 0 | 1 | ||||||||||
| 2 | 孫成敏 | 孫成敏 | 重慶市正羽環(huán)保科技有限公司 | 陳家戎 | 35 | 29 | 2320 | 29 | 80 | 2320 | 50 | 0 | 29 | ||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 合計 | 30 | 2400 | 30 | 80 | 2400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關注公眾號
江津發(fā)布