發(fā)布日期:2024-04-02 14:35:00 大 中 小
| 申請結(jié)算批次: | 第一批 | 單位:元 | |||||||||||||
| 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 購機(jī)日期 | 機(jī)具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機(jī)號] | 發(fā)票號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 設(shè)備設(shè)施類實(shí)際數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 配套設(shè)備補(bǔ)貼額 |
| 5001162824000001 | 劉柱開 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第四組 | 2024-01-15 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2309403102[2309101904] | 03845944 | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 0 | 2600.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000002 | 劉柱堯 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第二組 | 2024-01-15 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2309402983[2309101894] | 03864741 | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 0 | 2600.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000003 | 陳學(xué)容 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第一組 | 2023-10-24 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.5-100 | ZS230901278[2309214A5219] | 34460411 | 重慶宗申通用動力機(jī)械有限公司 | 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營部 | 1 | 0 | 3500.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5001162824000004 | 古盛權(quán) | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 第六組 | 2024-02-19 | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23233180[24010080504] | 12224639 | 重慶耀虎動力機(jī)械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布