發布日期:2026-06-09 11:38:17 大 中 小
| 重慶市江津區石門鎮2026年6月經濟困難的高齡(失能)老年人養老服務補貼公示 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份類別 | 殘疾類別 | 殘疾等級 | 享受補助類型 | 發放金額(元) | 村居 |
| 1 | 曹樹才 | 男 | 71 | 低保對象 | 視力 | 一級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 2 | 聶坤維 | 女 | 75 | 低保對象 | 視力 | 一級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 3 | 陳夕六 | 男 | 78 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 4 | 趙德清 | 女 | 71 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 5 | 王增友 | 男 | 73 | 低保對象 | 肢體 | 一級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 6 | 何世林 | 女 | 75 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 平等社區 |
| 7 | 崔澤奎 | 男 | 71 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 平等社區 |
| 8 | 程緒英 | 女 | 74 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 平等社區 |
| 9 | 陳用木 | 男 | 79 | 低保對象 | 視力 | 一級 | 經困失能 | 200 | 平等社區 |
| 10 | 劉才英 | 女 | 73 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 11 | 楊均賢 | 女 | 74 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 12 | 楊炯澄 | 男 | 75 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 13 | 王節 | 女 | 70 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 平等社區 |
| 14 | 白輝富 | 女 | 72 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 平等社區 |
| 15 | 余朝戉 | 男 | 75 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 16 | 孔祥芝 | 女 | 74 | 低保對象 | 智力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 17 | 閻會英 | 女 | 68 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 18 | 何堂明 | 男 | 68 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 白坪村 |
| 19 | 王忠華 | 女 | 68 | 低保對象 | 智力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 平等社區 |
| 20 | 許達書 | 女 | 79 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 21 | 張德均 | 男 | 68 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 22 | 鄧錫榮 | 女 | 71 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 23 | 文治華 | 男 | 68 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 24 | 蘇承玉 | 女 | 72 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 25 | 曾維福 | 女 | 76 | 低保對象 | 智力 | 一級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 26 | 李澤樹 | 男 | 72 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 白坪村 |
| 27 | 聶燦銀 | 男 | 67 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 平等社區 |
| 28 | 王達明 | 女 | 68 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 29 | 陳在華 | 男 | 68 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 白坪村 |
| 30 | 凌宗惠 | 女 | 68 | 低保對象 | 智力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 31 | 姚廷高 | 男 | 66 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 石筍山村 |
| 32 | 聶永初 | 男 | 66 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 33 | 曹照林 | 女 | 79 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 34 | 蘇承才 | 男 | 69 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 白坪村 |
| 35 | 薛祖會 | 女 | 65 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 36 | 程緒偉 | 男 | 70 | 低保對象 | 視力 | 一級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 37 | 吳廷智 | 男 | 71 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 38 | 陳福榮 | 女 | 71 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 39 | 李萬友 | 女 | 77 | 低保對象 | 視力 | 一級 | 經困失能 | 200 | 石筍山村 |
| 40 | 張福平 | 女 | 63 | 低保對象 | 智力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 平等社區 |
| 41 | 王貞玉 | 女 | 63 | 低保對象 | 視力 | 一級 | 經困失能 | 200 | 白坪村 |
| 42 | 姚廷明 | 男 | 68 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 43 | 楊炯科 | 男 | 63 | 低保對象 | 視力 | 一級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 44 | 張澤友 | 男 | 71 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 平等社區 |
| 45 | 蒲崇蘭 | 女 | 62 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 平等社區 |
| 46 | 楊洪超 | 男 | 70 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 47 | 程從全 | 男 | 64 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 48 | 杜高全 | 男 | 76 | 低保對象 | 肢體 | 一級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 49 | 張澤瓊 | 女 | 68 | 低保對象 | 智力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 白坪村 |
| 50 | 黃光祥 | 男 | 62 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 石筍山村 |
| 51 | 杜高瓊 | 女 | 62 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 52 | 徐沾友 | 女 | 70 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 平等社區 |
| 53 | 丁賢春 | 男 | 63 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 54 | 周焱芬 | 女 | 61 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 55 | 曾慶能 | 男 | 68 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 56 | 楊本芬 | 女 | 62 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 石筍山村 |
| 57 | 王貞華 | 男 | 62 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 58 | 秦大芳 | 女 | 73 | 低保對象 | 視力 | 一級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 59 | 古國芬 | 女 | 61 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 60 | 宋世瓊 | 女 | 71 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 石筍山村 |
| 61 | 程相明 | 女 | 63 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 62 | 曾慶群 | 女 | 61 | 低保對象 | 視力 | 一級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 63 | 熊德全 | 男 | 61 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 64 | 梁漢瓊 | 女 | 61 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 白坪村 |
| 65 | 聶坤財 | 男 | 61 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 66 | 楊久蘭 | 女 | 61 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 67 | 曹輝春 | 男 | 61 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 68 | 蘇承波 | 女 | 61 | 低保對象 | 視力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 石筍山村 |
| 69 | 李正華 | 女 | 61 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 白坪村 |
| 70 | 盧永英 | 女 | 61 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 71 | 曾慶榮 | 女 | 63 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 白坪村 |
| 72 | 羅慶高 | 男 | 60 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 73 | 秦本芝 | 女 | 60 | 低保對象 | 智力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 74 | 百治會 | 男 | 60 | 低保對象 | 精神 | 一級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 75 | 文秀 | 女 | 60 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 76 | 羅光友 | 男 | 60 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 白坪村 |
| 77 | 羅建容 | 女 | 60 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 78 | 何林榮 | 女 | 62 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 79 | 聶基智 | 男 | 77 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 永安村 |
| 80 | 李作仙 | 女 | 60 | 低保對象 | 肢體 | 一級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 81 | 李鎮良 | 男 | 77 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 82 | 楊均華 | 男 | 72 | 低保對象 | 精神 | 二級 | 經困失能 | 200 | 李家村 |
| 83 | 文長芬 | 女 | 62 | 低保對象 | 智力 | 一級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 84 | 白正利 | 女 | 60? | 低保對象 | 視力 | 一級 | 經困失能 | 200 | 白坪村 |
| 85 | 蘇承興 | 男 | 60 | 低保對象 | 肢體 | 二級 | 經困失能 | 200 | 白坪村 |
| 86 | 羅宗蓮 | 女 | 60 | 低保對象 | 智力 | 二級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 87 | 葉代琴 | 女 | 72 | 低保對象 | 視力 | 一級 | 經困失能 | 200 | 金龍村 |
| 88 | 胡燦明 | 女 | 99 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 89 | 蔡生財 | 男 | 93 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 90 | 蒲家芝 | 女 | 94 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 91 | 曹輝清 | 男 | 98 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 92 | 蘇樂群 | 女 | 103 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 平等社區 | ||
| 93 | 羅西富 | 女 | 91 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 94 | 劉學富 | 女 | 87 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 平等社區 | ||
| 95 | 楊洪銀 | 男 | 90 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 96 | 饒煌清 | 男 | 91 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 97 | 白云安 | 男 | 90 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 98 | 周在芳 | 女 | 90 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 99 | 彭清河 | 男 | 90 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 平等社區 | ||
| 100 | 李鎮江 | 男 | 88 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 平等社區 | ||
| 101 | 楊樹才 | 男 | 89 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 102 | 曹樹新 | 男 | 89 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 103 | 羅慶懷 | 男 | 88 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 104 | 楊恩慶 | 男 | 90 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 105 | 杜錫之 | 女 | 94 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 106 | 杜高海 | 男 | 91 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 107 | 楊天才 | 男 | 97 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 108 | 劉欽才 | 男 | 87 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 109 | 李時芳 | 男 | 87 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 平等社區 | ||
| 110 | 張永貴 | 女 | 99 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 111 | 曹輝武 | 男 | 90 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 112 | 吳平玉 | 女 | 86 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 113 | 陳開華 | 男 | 86 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 114 | 劉欽沛 | 男 | 86 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 115 | 張道榮 | 男 | 88 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 116 | 楊本萬 | 男 | #REF! | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 117 | 劉在富 | 男 | 85 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 118 | 李禩華 | 女 | 85 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 119 | 蘇承榮 | 女 | 88 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 120 | 李榮伯 | 男 | 85 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 121 | 曹樹晨 | 男 | 85 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 122 | 劉澤洪 | 男 | 85 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 123 | 曹樹清 | 男 | 85 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 124 | 楊炯針 | 男 | 84 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 125 | 李時均 | 男 | 84 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 126 | 蘇祖康 | 男 | 84 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 127 | 潘榮開 | 男 | 84 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 128 | 陳洪模 | 男 | 84 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 129 | 聶奎勛 | 女 | 84 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 130 | 周厚清 | 男 | 84 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 131 | 陳登貴 | 女 | 84 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 132 | 曹樹林 | 男 | 84 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 133 | 曹輝榮 | 男 | 84 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 134 | 李均權 | 男 | 84 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 135 | 張澤清 | 男 | 83 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 136 | 杜正位 | 男 | 83 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 137 | 聶榮宗 | 男 | 83 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 138 | 曹桂富 | 男 | 83 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 139 | 楊樹本 | 男 | 83 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 140 | 周長榮 | 男 | 83 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 141 | 曹樹金 | 女 | 83 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 142 | 曹桂全 | 男 | 83 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 143 | 楊炯正 | 男 | 83 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 144 | 游先澤 | 男 | 82 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 145 | 曹桂發 | 男 | 82 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 146 | 牟章元 | 男 | 82 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 147 | 凌承記 | 男 | 82 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 148 | 陳普新 | 男 | 82 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 149 | 曹均蓮 | 女 | 84 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 150 | 劉樹義 | 男 | 82 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 151 | 丁賢貴 | 男 | 82 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 152 | 陳太恒 | 女 | 82 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 153 | 鄧夕明 | 男 | 82 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 154 | 程世學 | 女 | 82 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 155 | 曹均禮 | 男 | 82 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 156 | 曹桂芳 | 女 | 82 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 157 | 劉澤光 | 男 | 82 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 158 | 潘榮輝 | 男 | 82 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 159 | 王相才 | 男 | 82 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 160 | 帥煥明 | 男 | 82 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 161 | 文業田 | 男 | 82 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 162 | 曹樹堂 | 男 | 81 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 163 | 韓治先 | 女 | 81 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 164 | 熊樹高 | 男 | 81 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 165 | 曹樹生 | 男 | 81 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 166 | 魏德瓊 | 女 | 81 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 167 | 聶勛能 | 男 | 81 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 168 | 饒煌榮 | 男 | 81 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 169 | 肖富能 | 男 | 81 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 170 | 張鳳明 | 女 | 81 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 171 | 周金仁 | 男 | 81 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 172 | 周瑞英 | 女 | 85 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 173 | 趙現章 | 男 | 81 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 174 | 韓錦福 | 男 | 81 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 平等社區 | ||
| 175 | 杜錫宗 | 男 | 90 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 176 | 劉榮成 | 女 | 81 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 177 | 程天太 | 男 | 81 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 178 | 曾水生 | 男 | 81 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 179 | 蒲傳新 | 男 | 81 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 180 | 劉光福 | 男 | 81 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 181 | 許其友 | 男 | 81 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 182 | 李業輝 | 男 | 80 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 183 | 張攀付 | 男 | 80 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 184 | 陳澤維 | 女 | 80 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 185 | 曹桂銀 | 男 | 84 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 186 | 曹桂銀 | 男 | 80 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 187 | 張述才 | 女 | 81 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 188 | 焦生金 | 女 | 81 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 189 | 聶輝能 | 男 | 84 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 190 | 楊本縣 | 男 | 80 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 191 | 曹照榮 | 男 | 80 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 192 | 楊焱材 | 男 | 80 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 193 | 黃家余 | 男 | 83 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 194 | 蹇三林 | 女 | 80 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 195 | 周岐明 | 男 | 80 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 196 | 曹樹文 | 男 | 80 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 197 | 梁正榮 | 女 | 80 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 金龍村 | ||
| 198 | 程從善 | 男 | 80 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 199 | 凌宗福 | 男 | 80 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 200 | 王達明 | 男 | 80 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 201 | 杜錫才 | 男 | 80 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 202 | 陳述興 | 男 | 80 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 永安村 | ||
| 203 | 聶珍祥 | 男 | 80 | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 204 | 劉永祥 | 男 | 80? | 低保對象 | 經困高齡 | 200 | 白坪村 | ||
| 205 | 趙興炳 | 男 | 80? | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
| 206 | 聶炳福 | 男 | 80 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 石筍山村 | ||
| 207 | 江永祥 | 男 | 80 | 特困對象 | 經困高齡 | 200 | 李家村 | ||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布