發布日期:2026-06-26 15:18:44 大 中 小
| 重慶市江津區吳灘鎮關于2026年6月納入城鄉低保家庭的公示 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 村居 | 身份證號 | 性別 | 保障人數 | 救助金額(單位:元) | 備注 | ||
| 1 | 陳守昌 | 金子村8組 | 510225**********97 | 男 | 2 | 1304 | |||
| 2 | 楊祥 | 金子村1組 | 510225**********70? | 男 | 4 | 468 | |||
| 3 | 何才英 | 金子村8組 | 500381**********0X | 女 | 1 | 690 | |||
| 4 | 羅培芳 | 新靈村2組 | 510282**********62 | 女 | 1 | 690 | |||
| 5 | 楊福會 | 新靈村2組 | 510225**********67 | 女 | 1 | 520 | |||
| 6 | 張華陽 | 新靈村5組 | 510225**********19 | 男 | 1 | 770 | |||
| 7 | 陳德全 | 平安村9組 | 510225**********72 | 男 | 2 | 802 | |||
| 8 | 付仕林 | 邢家村4組 | 510225**********99 | 男 | 2 | 662 | |||
| 9 | 廖云新 | 共和村6組 | 510225**********50 | 男 | 2 | 1088 | |||
| 10 | 羅崇海 | 共和村7組 | 510225**********56 | 男 | 1 | 395 | |||
| 11 | 楊仕茂 | 現龍村9組 | 510225**********59 | 男 | 2 | 654 | |||
| 12 | 陳舉芬 | 現龍村10組 | 510225**********65 | 女 | 1 | 690 | |||
| 13 | 胡世金 | 花廳村6組 | 510225**********72 | 男 | 1 | 549 | |||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布