發(fā)布日期:2021-11-11 10:10:00 大 中 小
?
各有關(guān)鎮(zhèn)人民政府:
為認(rèn)真踐行黨史學(xué)習(xí)教育,為群眾辦好事、辦實(shí)事,解決脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)、出行難問題,切實(shí)整改市級(jí)專項(xiàng)督查反饋問題,深入推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,根據(jù)各鎮(zhèn)街摸排情況,結(jié)合工作實(shí)際,經(jīng)研究,現(xiàn)就脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象便道硬化等項(xiàng)目計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)通知如下。
一、項(xiàng)目計(jì)劃
14個(gè)鎮(zhèn)脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)出行便道硬化241戶,曬壩硬化74戶。便道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設(shè)置一條收縮縫,排水通暢。曬壩建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,厚0.1米。詳見附件。
二、資金來(lái)源
區(qū)鄉(xiāng)村振興局、區(qū)財(cái)政局《關(guān)于2021年部分銜接資金項(xiàng)目調(diào)整及計(jì)劃安排的通知》(津鄉(xiāng)振發(fā)〔2021〕20號(hào)),明確項(xiàng)目資金203.24萬(wàn)元。
三、項(xiàng)目要求
(一)本次項(xiàng)目建設(shè)的目的,是為徹底整改市級(jí)專項(xiàng)督查及上級(jí)各項(xiàng)督查檢查反饋脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象入戶便道(院壩)未硬化的問題。
(二)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,僅為脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象的入戶出行便道(院壩),以及以上對(duì)象修建便道的必經(jīng)路段。
(三)本次下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃,不得與其他便道硬化計(jì)劃調(diào)換實(shí)施,不得用于無(wú)關(guān)聯(lián)的其他戶(非脫貧戶、非監(jiān)測(cè)對(duì)象)便道建設(shè)。
(四)本次便道(院壩)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不作為今后便道(院壩)硬化項(xiàng)目的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
四、項(xiàng)目管理
請(qǐng)各有關(guān)鎮(zhèn)按照《重慶市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)江津區(qū)扶貧資金項(xiàng)目公告公示實(shí)施辦法的通知》(津扶領(lǐng)〔2018〕17號(hào))要求,落實(shí)好銜接資金項(xiàng)目的公告公示,及時(shí)將項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行鎮(zhèn)務(wù)公開和村務(wù)公開,讓群眾知情知曉。各有關(guān)鎮(zhèn)需于10天內(nèi)報(bào)送實(shí)施方案?jìng)浒?/span>(實(shí)施方案要有具體脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象名單和對(duì)應(yīng)建設(shè)數(shù)量),于11月30日前完成項(xiàng)目實(shí)施,并完成資金支付。
附件:江津區(qū)脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)便道等硬化項(xiàng)目計(jì)劃表
????????? ?????? ? ?? ?
重慶市江津區(qū)鄉(xiāng)村振興局? ????? 重慶市江津區(qū)財(cái)政局?
? ????????????????????????? ????? 2021年11月5日??
?
| 江津區(qū)脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)便道等硬化項(xiàng)目計(jì)劃表 | ||||||
| 序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 生產(chǎn)便道(戶) | 曬壩 (戶) | 市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) |
| 合計(jì) | 241 | 74 | 203.24 | |||
| 1 | 白沙鎮(zhèn) | 江津區(qū)2021年脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)生產(chǎn)便道等硬化項(xiàng)目 | 脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)出行便道和曬壩硬化項(xiàng)目。 便道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設(shè)置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 17? | 9? | 29.33 |
| 2 | 柏林鎮(zhèn) | 江津區(qū)2021年脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)生產(chǎn)便道等硬化項(xiàng)目 | 脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)出行便道和曬壩硬化項(xiàng)目。 便道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設(shè)置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 0? | 1? | 0.35 |
| 3 | 慈云鎮(zhèn) | 江津區(qū)2021年脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)生產(chǎn)便道等硬化項(xiàng)目 | 脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)出行便道和曬壩硬化項(xiàng)目。 便道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設(shè)置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 5? | 0? | 2.37 |
| 4 | 杜市鎮(zhèn) | 江津區(qū)2021年脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)生產(chǎn)便道等硬化項(xiàng)目 | 脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)出行便道和曬壩硬化項(xiàng)目。 便道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設(shè)置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 11? | 0? | 20.08 |
| 5 | 賈嗣鎮(zhèn) | 江津區(qū)2021年脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)生產(chǎn)便道等硬化項(xiàng)目 | 脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)出行便道和曬壩硬化項(xiàng)目。 便道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設(shè)置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 60? | 3? | 45.45 |
| 6 | 李市鎮(zhèn) | 江津區(qū)2021年脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)生產(chǎn)便道等硬化項(xiàng)目 | 脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)出行便道和曬壩硬化項(xiàng)目。 便道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設(shè)置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 37? | 4? | 25.44 |
| 7 | 石蟆鎮(zhèn) | 江津區(qū)2021年脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)生產(chǎn)便道等硬化項(xiàng)目 | 脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)出行便道和曬壩硬化項(xiàng)目。 便道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設(shè)置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 26? | 0? | 16.28 |
| 8 | 四面山 | 江津區(qū)2021年脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)生產(chǎn)便道等硬化項(xiàng)目 | 脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)出行便道和曬壩硬化項(xiàng)目。 便道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設(shè)置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 0? | 2? | 1.28 |
| 9 | 吳灘鎮(zhèn) | 江津區(qū)2021年脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)生產(chǎn)便道等硬化項(xiàng)目 | 脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)出行便道和曬壩硬化項(xiàng)目。 便道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設(shè)置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 22? | 4? | 6.89 |
| 10 | 西湖鎮(zhèn) | 江津區(qū)2021年脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)生產(chǎn)便道等硬化項(xiàng)目 | 脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)出行便道和曬壩硬化項(xiàng)目。 便道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設(shè)置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 45? | 49? | 36.07 |
| 11 | 先鋒鎮(zhèn) | 江津區(qū)2021年脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)生產(chǎn)便道等硬化項(xiàng)目 | 脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)出行便道和曬壩硬化項(xiàng)目。 便道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設(shè)置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 5? | 1? | 6.08 |
| 12 | 永興鎮(zhèn) | 江津區(qū)2021年脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)生產(chǎn)便道等硬化項(xiàng)目 | 脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)出行便道和曬壩硬化項(xiàng)目。 便道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設(shè)置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 3? | 0? | 0.28 |
| 13 | 油溪鎮(zhèn) | 江津區(qū)2021年脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)生產(chǎn)便道等硬化項(xiàng)目 | 脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)出行便道和曬壩硬化項(xiàng)目。 便道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設(shè)置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 8? | 0? | 10.01 |
| 14 | 支坪鎮(zhèn) | 江津區(qū)2021年脫貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象)生產(chǎn)便道等硬化項(xiàng)目 | 脫貧戶、監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)出行便道和曬壩硬化項(xiàng)目。 便道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,寬1.2米,厚0.08米。每隔5m左右或彎拐處設(shè)置一條收縮縫,排水通暢。 曬壩建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):C20混凝土澆筑,厚0.1米。 | 2? | 1? | 3.33 |
| 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):參考同類項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。 ?? | ||||||
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布