發布日期:2026-07-29 10:15:56 大 中 小
???????????????
| 永興鎮臨時救助審核(審批)結果公示 (2026年7月) | |||||||
| 按照臨時救助有關政策規定,根據本人申請,經永興鎮人民政府組織調查核實,集體評審,作出了審核(審批)意見。現公示如下,若有異議,請監督舉報。 舉報電話:023-47361023 。 | |||||||
| 一、(擬)給予臨時救助的家庭或人員 | |||||||
| 序號 | 申請地址 | 申請人 | 臨時救助理由 | 審核結果 | 審批級別 | 備注 | |
| 1 | 旸巖村 | 周喜良 | A類(特困人員、孤兒) | 醫療困難救助(重特大疾病住院救助) | 通過 | 鎮級 | |
| 2 | 艾家村 | 周厚明 | B類(城鄉最低生活保障家庭) | 其他特殊困難 | 通過 | 鎮級 | |
| 3 | 新橋社區 | 張朝田 | A類(特困人員、孤兒) | 其他特殊困難 | 通過 | 鎮級 | |
| 4 | 艾家村 | 周述林 | D類(其他家庭或個人) | 其他特殊困難 | 通過 | 鎮級 | |
| 5 | 旸巖村 | 劉樹輝 | B類(城鄉最低生活保障家庭) | 其他特殊困難 | 通過 | 鎮級 | |
| 6 | 謝家村 | 張廷富 | A類(特困人員、孤兒) | 其他特殊困難 | 通過 | 鎮級 | |
| 7 | 周巖村 | 龔和德 | A類(特困人員、孤兒) | 其他特殊困難 | 通過 | 鎮級 | |
| 8 | 毗羅村 | 李博溢 | B類(城鄉最低生活保障家庭) | 其他特殊困難 | 通過 | 鎮級 | |
| 9 | 毗羅村 | 黃均德 | B類(城鄉最低生活保障家庭) | 醫療困難救助(重特大疾病住院救助) | 通過 | 區級 | |
| 10 | 汪莊村 | 周忠全 | B類(城鄉最低生活保障家庭) | 醫療困難救助(重特大疾病住院救助) | 通過 | 區級 | |
| 11 | 新橋社區 | 馮寶川 | B類(城鄉最低生活保障家庭) | 醫療困難救助(長期維持基本醫療救助) | 通過 | 區級 | |
| 12 | 萬獅橋村 | 周存華 | B類(城鄉最低生活保障家庭) | 醫療困難救助(重特大疾病住院救助) | 通過 | 區級 | |
| 13 | 謝家村 | 梁華勇 | B類(城鄉最低生活保障家庭) | 醫療困難救助(重特大疾病住院救助) | 通過 | 區級 | |
| 14 | 新橋社區 | 張朝全 | B類(城鄉最低生活保障家庭) | 醫療困難救助(重特大疾病住院救助) | 通過 | 區級 | |
| 15 | 新橋社區 | 刁吉 | B類(城鄉最低生活保障家庭) | 重特大災(傷)害救助 | 通過 | 區級 | |
| 16 | 毗羅村 | 周光蓉 | B類(城鄉最低生活保障家庭) | 醫療困難救助(重特大疾病住院救助) | 通過 | 區級 | |
| 17 | 旸巖村 | 周宏業 | B類(城鄉最低生活保障家庭) | 醫療困難救助(長期維持基本醫療救助) | 通過 | 區級 | |
| 18 | 新橋社區 | 熊祖全 | A類(特困人員、孤兒) | 醫療困難救助(重特大疾病住院救助) | 通過 | 區級 | |
| 19 | 毗羅村 | 張登品 | A類(特困人員、孤兒) | 醫療困難救助(重特大疾病住院救助) | 通過 | 區級 | |
| 20 | 艾家村 | 汪陽 | B類(城鄉最低生活保障家庭) | 醫療困難救助(重特大疾病住院救助) | 通過 | 區級 | |
| 二、(擬)不予臨時救助的家庭或人員 | |||||||
| 序號 | 申請地址 | 申請人 | 不予救助理由 | ||||
| 1 | |||||||
|
永興鎮人民政府?????? | |||||||
|
2026年7月13日?????? | |||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布