發布日期:2026-07-10 10:06:24 大 中 小
???????????????
| 永興鎮2026年7月經濟困難失能老人和高齡老人養老服務補貼發放花名冊 | ||||||||
| 所屬地區:永興鎮制表時間:2026.7.9 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份類別 | 發放金額 | 鎮街 | 村社 | 對象類別 |
| 1 | 張德華 | 男 | 91 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 2 | 何慶書 | 女 | 91 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 新橋社區 | 高齡人員 |
| 3 | 泉代書 | 女 | 100 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 4 | 熊祖全 | 男 | 90 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 5 | 劉恒光 | 男 | 88 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 6 | 周興明 | 男 | 88 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 7 | 舒發清 | 男 | 88 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 新橋社區 | 高齡人員 |
| 8 | 張登候 | 男 | 87 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 9 | 劉禮興 | 男 | 87 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 新橋社區 | 高齡人員 |
| 10 | 周家富 | 男 | 87 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 高齡人員 |
| 11 | 饒正江 | 男 | 92 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 毗羅村 | 高齡人員 |
| 12 | 游相民 | 男 | 86 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 新橋社區 | 高齡人員 |
| 13 | 周思九 | 男 | 86 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 14 | 周仲玖 | 男 | 88 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 新橋社區 | 高齡人員 |
| 15 | 任正榮 | 男 | 86 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 16 | 雍光文 | 男 | 86 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 高齡人員 |
| 17 | 周均富 | 男 | 88 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 18 | 楊祖宣 | 男 | 88 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 19 | 肖慶蓮 | 女 | 87 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 20 | 王忠成 | 男 | 88 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 21 | 周光貴 | 男 | 88 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 高齡人員 |
| 22 | 劉德兵 | 男 | 87 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 高齡人員 |
| 23 | 周存德 | 男 | 86 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 高齡人員 |
| 24 | 萬本富 | 男 | 86 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 高齡人員 |
| 25 | 蔡昌六 | 男 | 86 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 高齡人員 |
| 26 | 劉金堂 | 男 | 88 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 高齡人員 |
| 27 | 劉發安 | 男 | 86 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 28 | 鄒洪德 | 男 | 87 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 新橋社區 | 高齡人員 |
| 29 | 肖年志 | 男 | 87 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 周巖村 | 高齡人員 |
| 30 | 申德銀 | 男 | 87 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 毗羅村 | 高齡人員 |
| 31 | 周科榮 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 高齡人員 |
| 32 | 王真明 | 男 | 86 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 33 | 周武均 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 34 | 周澤田 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 35 | 劉洪江 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 新橋社區 | 高齡人員 |
| 36 | 周光福 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 高齡人員 |
| 37 | 羅華明 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 毗羅村 | 高齡人員 |
| 38 | 吳申元 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 新橋社區 | 高齡人員 |
| 39 | 周金血 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 高齡人員 |
| 40 | 吳生書 | 女 | 85 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 41 | 代國和 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 42 | 羅天福 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 43 | 吳正其 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 周巖村 | 高齡人員 |
| 44 | 鄒洪倫 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 高齡人員 |
| 45 | 金久興 | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 46 | 丁豐華 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 周巖村 | 高齡人員 |
| 47 | 古紹林 | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 48 | 潘朝書 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 49 | 周忠榮 | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 高齡人員 |
| 50 | 周富維 | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 51 | 鄒開書 | 女 | #REF! | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 52 | 萬定秀 | 女 | 84 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 高齡人員 |
| 53 | 朱德富 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 54 | 楊登國 | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 毗羅村 | 高齡人員 |
| 55 | 李雄明 | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 高齡人員 |
| 56 | 唐仁康 | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 高齡人員 |
| 57 | 周發均 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 58 | 袁德恒 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 59 | 周增生 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 60 | 柯長壽 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 高齡人員 |
| 61 | 梁昌其 | 女 | 83 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 毗羅村 | 高齡人員 |
| 62 | 肖壽元 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 毗羅村 | 高齡人員 |
| 63 | 何海清 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 64 | 屈井文 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 65 | 劉恒和 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 66 | 李澤蓮 | 女 | 83 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 67 | 周其銀 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 高齡人員 |
| 68 | 古應清 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 高齡人員 |
| 69 | 吳安元 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 毗羅村 | 高齡人員 |
| 70 | 陳治林 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 周巖村 | 高齡人員 |
| 71 | 刁榮興 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 72 | 肖福后 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 毗羅村 | 高齡人員 |
| 73 | 劉學寬 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 高齡人員 |
| 74 | 張華銀 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 高齡人員 |
| 75 | 陳光德 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 高齡人員 |
| 76 | 唐澤明 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 毗羅村 | 高齡人員 |
| 77 | 劉樹輝 | 女 | 82 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 78 | 袁孝田 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 79 | 羅太祥 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 高齡人員 |
| 80 | 楊全德 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 毗羅村 | 高齡人員 |
| 81 | 劉德海 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 高齡人員 |
| 82 | 漆金華 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 高齡人員 |
| 83 | 張登其 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 84 | 張清倫 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 毗羅村 | 高齡人員 |
| 85 | 羅紹華 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 周巖村 | 高齡人員 |
| 86 | 舒興友 | 女 | 82 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 87 | 周光祿 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 高齡人員 |
| 88 | 周宗文 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 高齡人員 |
| 89 | 聶登友 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 90 | 游田坤 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 高齡人員 |
| 91 | 周華清 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 92 | 楊代文 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 93 | 唐澤貴 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 94 | 胡秉金 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 95 | 唐祖清 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 高齡人員 |
| 96 | 王禮英 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 周巖村 | 高齡人員 |
| 97 | 趙基方 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 高齡人員 |
| 98 | 鐘志友 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 99 | 楊萬興 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 高齡人員 |
| 100 | 蘇成萬 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 高齡人員 |
| 101 | 刁榮貴 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 高齡人員 |
| 102 | 羅國書 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 高齡人員 |
| 103 | 張本正 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 高齡人員 |
| 104 | 劉恒興 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 105 | 景有海 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 106 | 蘭朝云 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 107 | 唐福元 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 108 | 古紹芝 | 女 | 82 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 高齡人員 |
| 109 | 張吉云 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 110 | 曹行明 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 111 | 何正良 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 112 | 鄒均和 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 113 | 張建平 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 高齡人員 |
| 114 | 彭紹銀 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 高齡人員 |
| 115 | 楊永富 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 116 | 蔣祖芳 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 毗羅村 | 高齡人員 |
| 117 | 王家發 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 高齡人員 |
| 118 | 杜紹祥 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 119 | 楊樹勛 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 高齡人員 |
| 120 | 唐彥春 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 121 | 任正才 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 高齡人員 |
| 122 | 陶治國 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 高齡人員 |
| 123 | 張云華 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 高齡人員 |
| 124 | 任繼銀 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 高齡人員 |
| 125 | 羅錫成 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 永興鎮 | 新橋社區 | 高齡人員 |
| 126 | 鄭世書 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 高齡人員 |
| 127 | 楊祖明 | 男 | 80? | 低保對象 | 200? | 永興鎮 | 艾家村 | 高齡人員 |
| 128 | 劉興明 | 男 | 72 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 失能人員 |
| 129 | 周光全 | 男 | 72 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 失能人員 |
| 130 | 張昌倫 | 男 | 71 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 新橋社區 | 失能人員 |
| 131 | 王宜芳 | 女 | 77 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 失能人員 |
| 132 | 劉文華 | 男 | 71 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 失能人員 |
| 133 | 夏國先 | 女 | 71 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 失能人員 |
| 134 | 闕定華 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 失能人員 |
| 135 | 周炳福 | 男 | 72 | 低保對象 | 200? | 永興鎮 | 謝家村 | 失能人員 |
| 136 | 張登海 | 男 | 75 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 失能人員 |
| 137 | 徐夕明 | 女 | 76 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 失能人員 |
| 138 | 周中焱 | 男 | 74 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 失能人員 |
| 139 | 陳維超 | 男 | 75 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 周巖村 | 失能人員 |
| 140 | 劉恒石 | 男 | 69 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 失能人員 |
| 141 | 劉豐良 | 男 | 71 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 失能人員 |
| 142 | 劉志銀 | 女 | 68 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 失能人員 |
| 143 | 張玉芳 | 女 | 68 | 低保對象 | 200? | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 失能人員 |
| 144 | 吳元書 | 女 | 75 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 失能人員 |
| 145 | 周增福 | 女 | 69 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 失能人員 |
| 146 | 羅光楊 | 男 | 70 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 失能人員 |
| 147 | 周德全 | 男 | 66 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 失能人員 |
| 148 | 何桂清 | 男 | 69 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 失能人員 |
| 149 | 羅正先 | 女 | 73 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 失能人員 |
| 150 | 周思友 | 男? | 67 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 失能人員 |
| 151 | 周明國 | 男? | 68 | 低保對象 | 200? | 永興鎮 | 新橋社區 | 失能人員 |
| 152 | 何桂書 | 女 | 70 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 失能人員 |
| 153 | 韓澤芳 | 女 | 67 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 周巖村 | 失能人員 |
| 154 | 張臺書 | 女 | 71 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 周巖村 | 失能人員 |
| 155 | 刁勝容 | 女 | 68 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 毗羅村 | 失能人員 |
| 156 | 胡招福 | 女 | 71 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 新橋社區 | 失能人員 |
| 157 | 黃治南 | 女 | 70 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 失能人員 |
| 158 | 龍遠樹 | 女 | 74 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 失能人員 |
| 159 | 周德坤 | 女 | 73 | 低保對象 | 200? | 永興鎮 | 謝家村 | 失能人員 |
| 160 | 周德香 | 男 | 65 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 失能人員 |
| 161 | 漆巨連 | 女 | 65 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 失能人員 |
| 162 | 龍作元 | 男 | 68 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 新橋社區 | 失能人員 |
| 163 | 伍云輝 | 男 | 69 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 周巖村 | 失能人員 |
| 164 | 黃祥德 | 男 | 64 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 毗羅村 | 失能人員 |
| 165 | 鄒樹先 | 女 | 64 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 新橋社區 | 失能人員 |
| 166 | 張昌琴 | 女 | 64 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 失能人員 |
| 167 | 代瑞文 | 女 | 68 | 低保對象 | 200? | 永興鎮 | 艾家村 | 失能人員 |
| 168 | 周治會 | 女 | 63 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 失能人員 |
| 169 | 魏德芳 | 女 | 62 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 周巖村 | 失能人員 |
| 170 | 張西才 | 男 | 62 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 失能人員 |
| 171 | 周其宣 | 男 | 62 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 失能人員 |
| 172 | 杜木位 | 男 | 75 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 失能人員 |
| 173 | 劉恒祥 | 男 | 62 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 失能人員 |
| 174 | 李孟全 | 男 | 64 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 失能人員 |
| 175 | 漆巨賢 | 女 | 74 | 低保對象 | 200? | 永興鎮 | 旸巖村 | 失能人員 |
| 176 | 代國全 | 男 | 76 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 周巖村 | 失能人員 |
| 177 | 劉朝清 | 男 | 68 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 失能人員 |
| 178 | 楊祖明 | 女 | 61 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 艾家村 | 失能人員 |
| 179 | 丁豐書 | 女 | 69 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 失能人員 |
| 180 | 張永香 | 男 | 61 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 周巖村 | 失能人員 |
| 181 | 楊純彬 | 男 | 61 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 失能人員 |
| 182 | 孫華先 | 女 | 61 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 失能人員 |
| 183 | 陳子容 | 女 | 61 | 低保對象 | 200? | 永興鎮 | 旸巖村 | 失能人員 |
| 184 | 張昌焱 | 男 | 62 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 新橋社區 | 失能人員 |
| 185 | 張登全 | 女 | 67 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 失能人員 |
| 186 | 羅樹全 | 男 | 60 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 失能人員 |
| 187 | 古巨祥 | 男 | 75 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 旸巖村 | 失能人員 |
| 188 | 王達芝 | 女 | 60 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 失能人員 |
| 189 | 鄧正芳 | 女 | 60 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 謝家村 | 失能人員 |
| 190 | 王貞芳 | 女 | 60 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 失能人員 |
| 191 | 袁中孝 | 男 | 62 | 低保對象 | 200? | 永興鎮 | 汪莊村 | 失能人員 |
| 192 | 刁文會 | 女 | 60 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 黃莊村 | 失能人員 |
| 193 | 王山劉 | 女 | 60 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 萬獅橋村 | 失能人員 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布